Conservação e Manutenção de Rodovias

NATUREZA DA DESPESA FONTE LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
339000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00
339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 0,00 350.000,00 280.900,98 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 9.999.999,00 68.082.643,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS OPERACOES DE CREDITO INTERNA 0,00 42.616.464,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS CONS.DE INT.NO DOMINIO CCONOMICO-COMBUSTIVEIS 26.250.000,00 32.592.543,00 0,00 0,00 0,00
449051-OBRAS E INSTALACOES RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 0,00 68.082.642,54 58.705.831,37 43.017.767,86
449051-OBRAS E INSTALACOES OPERACOES DE CREDITO INTERNA 0,00 0,00 24.687.291,91 23.934.114,88 13.410.024,45
449051-OBRAS E INSTALACOES CONS.DE INT.NO DOMINIO CCONOMICO-COMBUSTIVEIS 0,00 0,00 27.881.866,39 27.881.866,39 27.881.866,39

+

,