Ano: 2017

CÓDIGO UNIDADE GESTORA LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
190167 ACADEMIA DE POLICIA MILITAR GONCALVES DIAS 420.000,00 467.700,00 456.552,50 456.552,50 443.292,44
130202 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROP.DO MARANHAO 59.784.827,00 56.401.458,00 52.261.705,54 52.237.412,13 51.630.463,97
610202 AGENCIA ESTADUAL PESQUISA AGROP.EXT.RURAL MA 25.631.556,00 34.081.404,31 30.126.211,39 29.651.879,97 28.086.491,48
530201 AGENCIA EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 121.592.416,00 258.962,98 258.961,78 258.961,78 258.961,78
110210 AGENCIA EST. MOBILIDADE URBANA SERV. PUBLICOS 0,00 147.494.047,02 14.960.931,45 13.758.296,04 11.746.942,87
110211 AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA 0,00 6.792.568,00 5.341.057,38 2.888.253,36 2.289.169,34
110209 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS 1.631.953,00 918,00 918,00 918,00 918,00
190169 BATALHAO DE POLICIA AMBIENTAL 550.000,00 250.000,00 249.957,60 249.957,60 242.757,60
190168 BATALHAO DE POLICIA DE CHOQUE 700.000,00 268.591,00 268.291,25 234.825,75 234.825,75
110109 CASA CIVIL 34.693.869,00 33.385.147,00 31.009.551,78 29.680.381,90 29.680.381,90
190166 CENTRO FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PRACAS 420.000,00 717.010,00 716.622,25 716.622,25 716.622,25
190165 COLEGIO MILITAR TIRADENTES III/BACABAL 180.000,00 180.000,00 175.788,33 175.788,33 175.788,33
190164 COLEGIO MILITAR TIRADENTES II/IMPERATRIZ 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 172.014,56
110113 COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO 6.721.134,00 6.756.134,00 6.591.119,91 6.455.043,23 6.212.035,75
120206 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO 570.805.000,00 728.046.928,00 515.459.826,82 448.518.622,36 426.570.585,52
190170 COMPANHIA POLICIAMENTO TURISMO INDEPENDENTE 550.000,00 211.000,00 149.965,05 149.965,05 149.965,05
190171 COMPANHIA POLICIA RODOVIARIA INDEPENDENTE 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190174 COORDENADORIA EST. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
190111 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 152.381.337,00 161.274.924,99 160.583.652,72 156.434.816,57 155.903.972,74
190160 DECIMA QUARTA CIA.INDEPENDENTE/BURITICUPU 300.000,00 300.000,00 290.664,42 290.664,42 290.664,42
190161 DECIMA QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE/GRAJAU 300.000,00 300.000,00 279.857,22 257.857,22 257.857,22
190162 DECIMA SEXTA COMPANHIA INDEPENDENTE/N.FREIRE 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190130 DECIMA SGUNDA COMPANHIA INDEPENDENTE/ZE DOCA 300.000,00 800.000,00 649.345,72 649.345,72 649.345,72
190131 DECIMA TERCEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE/VIANA 300.000,00 300.000,00 299.932,74 299.932,74 299.932,74
190121 DECIMO BATALHAO DA POLICIA MILITAR/PINHEIRO 480.000,00 501.058,00 495.605,55 420.595,55 420.595,55
190129 DECIMO NONO BATALHAO POL.MILITAR/PEDREIRAS 450.000,00 450.000,00 449.707,59 449.707,59 449.707,59
190122 DECIMO OITAVO BATALHAO POL.MILITAR/PRES.DUTRA 400.000,00 413.500,00 413.500,00 413.500,00 413.500,00
190116 DECIMO PRIMEIRO BAT.POLICIA MILITAR/TIMON 480.000,00 493.500,00 493.038,66 449.395,37 449.395,37
190163 DECIMO QUARTO BATALHAO POL.MILITAR/IMPERATRIZ 450.000,00 917.000,00 889.553,33 889.553,33 889.553,33
190159 DECIMO QUINTO BATALHAO POL.MILITAR/BACABAL 450.000,00 496.800,00 496.770,50 496.770,50 496.770,50
190157 DECIMO SEGUNDO BATALHAO POL.MILITAR/ESTREITO 450.000,00 450.000,00 449.999,75 449.999,75 449.999,75
190124 DECIMO SETIMO BATALHAO POL. MILITAR/CODO 400.000,00 400.000,00 399.998,94 399.998,94 399.998,94
190119 DECIMO SEXTO BATALHAO POL.MILITAR/CHAPADINHA 400.000,00 400.000,00 399.838,47 399.838,47 399.838,47
190201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 174.878.439,00 200.767.409,96 136.845.340,36 133.101.462,60 127.519.079,22
580203 EMP.MARANH. ADM.DE REC.HUMANOS E NEG.PUBLICOS 71.828.942,00 66.802.415,65 64.296.061,04 64.296.061,04 62.846.455,81
230203 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA 94.539.325,00 94.539.325,00 0,00 0,00 0,00
600103 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS 152.090.385,00 82.473.278,00 76.790.134,45 68.350.574,98 57.346.326,44
600104 ENCARGOS FINANCEIROS 3.547.861.480,00 3.505.433.692,00 3.378.669.113,92 3.378.669.113,92 3.328.664.728,12
580111 ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO 525.000,00 2.044.983,47 841.276,81 841.276,81 814.925,15
210901 FES/UNIDADE CENTRAL 1.902.265.115,00 2.189.560.137,68 2.103.220.827,54 1.944.068.842,87 1.929.885.968,38
540201 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO MA 41.580.262,00 51.558.117,69 47.054.045,27 47.054.045,27 45.881.227,90
140201 FUNDACAO DA MEMORIA REPUBLICANA BRASILEIRA 1.626.202,00 1.803.964,65 1.620.737,42 1.620.737,42 1.619.637,51
170203 FUNDACAO NICE LOBAO 9.455.833,00 9.333.097,00 8.919.120,71 8.520.402,17 8.406.093,63
240202 FUND.DO AMPARO A PESQ. DESENV.CIENT.TECNOL.MA 55.353.540,00 42.403.398,62 38.156.139,61 38.156.139,61 33.305.708,40
580201 FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO 214.447.755,00 215.543.779,00 133.992.902,91 133.820.729,06 133.820.729,06
160901 FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADM. TRIBUTARIA 10.000.000,00 27.495.982,99 15.778.063,80 9.967.398,83 9.967.398,83
140901 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA MARANHENSE 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
170901 FUNDO ESCOLA DIGNA 101.500.000,00 4.530.261,26 0,00 0,00 0,00
190902 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA 4.500.000,00 3.992.763,00 2.385.039,60 1.783.105,60 1.783.105,60
200901 FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE 2.763.045,00 3.799.441,92 1.901.777,03 1.884.288,35 1.884.288,35
150903 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.579.000,00 17.561.467,29 8.160.514,79 5.449.502,53 5.449.502,53
210946 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE AO CANCER 793.800,00 793.800,00 0,00 0,00 0,00
230901 FUNDO ESTADUAL DE DESENV.INDUSTRIAL DO MA 41.830.000,00 41.183.743,00 16.178.928,58 16.178.928,58 15.156.098,68
580202 FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA 2.380.386.045,00 2.368.158.227,00 2.114.982.148,71 2.114.982.148,71 2.114.982.148,71
210947 FUNDO ESTADUAL DE POLITICAS PUBL.SOBRE DROGAS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
200902 FUNDO ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVACAO 39.410.180,00 64.336.345,45 22.890.647,87 22.491.988,19 22.491.988,19
110901 FUNDO EST. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 0,00 10.342.108,00 888.510,00 370.720,00 19.833,52
530901 FUNDO EST. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 9.342.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540902 FUNDO EST.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 630.000,00 660.574,00 30.573,60 30.573,60 30.573,60
560901 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL 57.600,00 44.959.370,85 22.297.280,05 4.300.331,65 4.300.331,65
540901 FUNDO PROTECAO DEFESA DIREITOS DO CONSUMIDOR 850.000,00 1.613.935,23 152.000,00 0,00 0,00
150112 GERENCIA DE INCLUSAO SOCIOPRODUTIVA 11.090.000,00 57.753.518,48 38.226.707,20 19.193.888,20 11.334.091,87
230202 INST.DE METROL. E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MA 9.517.411,00 9.517.411,00 6.796.331,12 6.770.260,11 6.770.260,11
610201 INSTITUTO DE COLONIZACAO E TERRAS DO MARANHAO 12.213.092,00 14.429.280,03 10.938.300,43 10.708.348,43 10.396.038,99
240206 INSTITUTO EST.EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DO MA 190.370.142,00 91.535.943,00 88.070.632,59 71.371.113,10 60.800.994,03
220205 INST.MARANHENSE EST.SOCIOECON. CARTOGRAFICO 4.343.903,00 4.241.797,00 4.030.017,25 3.937.033,40 3.826.084,16
540202 INST. PROM. DEF. CIDADAO E CONSUM. EST.DO MA 4.651.664,00 32.344.220,00 29.027.508,62 27.539.311,09 24.964.989,59
230201 JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO 7.944.800,00 9.684.694,05 9.110.738,71 9.110.738,71 9.110.738,71
190180 NONO BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR 0,00 50.000,00 7.038,00 7.038,00 7.038,00
190128 OITAVA COMPANHIA INDEPENDENTE/ITAPECURU-MIRIM 300.000,00 300.000,00 299.990,70 299.990,70 287.280,30
190137 OITAVO GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR/PINHEIRO 260.000,00 260.000,00 119.765,67 119.765,67 119.765,67
190102 POLICIA CIVIL 8.503.722,00 13.145.645,00 12.385.082,14 11.681.870,71 10.164.711,99
190110 POLICIA MILITAR DO ESTADO 743.531.250,00 759.990.072,00 752.827.075,45 741.884.474,26 737.936.150,58
190181 PRIMEIRA CIA INDEPENDENTE BOMBEIROS MILITAR 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
190132 PRIMEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE/COLINAS 350.000,00 350.000,00 349.960,98 349.960,98 349.960,98
110103 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 91.307.598,00 58.727.366,00 56.071.134,92 55.906.822,84 55.807.434,80
190176 QUARTA CIA INDEPENDENTE BOMBEIROS MILITAR 0,00 50.000,00 7.955,00 7.955,00 7.955,00
190118 QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR/BALSAS 480.000,00 493.500,00 493.175,85 493.175,85 493.175,85
190125 QUARTO GBM/BALSAS 260.000,00 260.000,00 119.937,40 119.937,40 119.937,40
190117 QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE/ACAILANDIA 350.000,00 350.000,00 349.927,57 349.927,57 349.927,57
190115 QUINTO BATALHAO POLICIA MILITAR/BARRA CORDA 480.000,00 493.500,00 489.891,23 472.863,03 472.863,03
190138 QUINTO GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR/CAXIAS 260.000,00 260.000,00 119.827,06 119.827,06 119.827,06
110105 REPRESENTACAO INSTITUCIONAL NO DF 0,00 315.000,00 314.773,58 314.773,58 314.773,58
900101 RESERVA DE CONTINGENCIA 86.188.815,00 658.837,00 0,00 0,00 0,00
120101 SEC.DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO 61.731.025,00 137.619.737,72 70.993.419,47 58.312.702,40 53.944.888,55
110122 SEC. DE ESTADO DA TRANSPARENCIA E CONTROLE 22.971.566,00 23.324.336,00 22.963.217,97 22.925.921,62 22.759.622,20
560101 SEC.DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 315.359.076,00 316.194.091,57 299.116.108,30 274.762.742,64 269.804.064,69
220101 SEC.DE ESTADO DO PLANEJ.E ORCAMENTO 180.772.497,00 61.138.775,39 53.297.073,64 44.133.102,18 43.902.070,58
510101 SEC. DE ESTADO DO TRAB. E ECON.SOLIDARIA 12.449.300,00 35.887.348,29 26.567.257,27 15.810.842,25 12.675.367,84
200101 SEC.DE ESTADO MEIO AMBIENTE RECURSOS NATURAIS 16.153.135,00 19.731.829,32 18.251.628,67 14.964.078,47 14.964.078,47
110121 SEC. ESTADO COMUNIC. SOCIAL E ASS. POLITICOS 58.916.610,00 91.801.610,00 91.177.304,21 90.664.071,21 78.474.561,83
130101 SEC. ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 37.693.676,00 60.275.723,99 46.537.533,04 30.247.164,34 20.422.046,06
240101 SEC.ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 19.638.561,00 23.580.873,05 4.009.197,77 4.009.197,77 3.861.127,68
230101 SEC. ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E ENERGIA 6.032.645,00 9.112.466,77 8.265.132,04 8.265.132,04 7.419.253,43
540101 SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR 29.975.372,00 25.415.966,00 22.470.529,63 19.605.606,26 18.236.271,26
580101 SEC.EST.DA GESTAO,PATRIM.E ASSIST.SERVIDORES 55.155.185,00 62.904.347,00 61.256.130,26 61.149.278,71 56.789.602,80
610101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR 57.963.801,00 122.172.741,71 61.772.323,01 57.446.852,35 52.055.893,32
140101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO 100.584.047,00 130.101.616,65 113.664.372,47 110.120.279,24 100.704.631,12
170101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 1.901.061.674,00 2.139.754.057,06 2.035.601.672,84 2.028.049.916,81 1.982.142.176,77
160101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 250.567.585,00 232.580.763,00 232.059.258,78 227.309.554,40 225.403.202,08
530101 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 745.208.753,00 1.859.602.497,83 1.037.587.830,07 907.345.682,79 789.729.312,86
520101 SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER 3.480.786,00 10.543.480,33 7.655.806,70 4.849.028,14 4.612.209,48
190101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA 504.172.623,00 525.987.042,56 503.417.819,94 490.568.379,01 468.636.570,22
570101 SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA 2.580.245,00 149.024,23 149.024,23 149.024,23 149.024,23
450101 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER 32.693.951,00 33.310.973,54 22.873.074,80 20.686.765,30 18.153.759,64
110124 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 61.626.740,00 65.321.425,52 63.023.323,00 51.788.500,79 44.091.016,69
150101 SECRETARIA ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 158.518.542,00 161.513.963,08 110.600.741,69 99.457.543,32 91.885.980,17
190172 SEGUNDA COMPANHIA INDEPENDENTE/MIRINZAL 350.000,00 900.000,00 589.397,93 529.397,93 528.897,93
190112 SEGUNDO BATALHAO DA POLICIA MILITAR/CAXIAS 880.000,00 880.000,00 802.632,21 802.632,21 789.877,21
190134 SEGUNDO ESQUADRAO POLICIA MILITAR/JOAO LISBOA 400.000,00 400.000,00 399.998,59 399.998,59 399.998,59
190127 SETIMA COMPANHIA INDEPENDENTE/ROSARIO 480.000,00 480.000,00 479.612,20 479.612,20 479.612,20
190177 SETIMO BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
190114 SETIMO BATALHAO POLICIA MILITAR/PINDARE MIRIM 480.000,00 504.300,00 504.277,92 504.277,92 504.277,92
190179 SEXTA CIA INDEPENDENTE BOMBEIROS MILITAR 0,00 50.000,00 9.869,00 9.869,00 9.869,00
190123 SEXTA COMPANHIA INDEPENDENTE/S.J.DOS PATOS 350.000,00 350.000,00 347.869,75 347.869,75 347.869,75
190178 SEXTO BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
190175 TERCEIRA CIA INDEPENDENTE BOMBEIROS MILITAR 0,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
190173 TERCEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE/AMARANTE- MA 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190113 TERCEIRO BATALHAO POLICIA MILITAR/IMPERATRIZ 1.350.000,00 1.398.600,00 1.398.433,21 1.398.433,21 1.398.433,21
190126 TERCEIRO GBM/IMPERATRIZ 260.000,00 260.000,00 139.900,00 139.900,00 139.900,00
240201 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO 463.010.588,00 336.637.580,54 288.455.788,06 282.984.092,45 263.182.439,22
240207 UNIVERSIDADE EST. DA REGIAO TOCANTINA DO MA 0,00 49.382.971,00 35.376.052,53 31.757.380,88 29.510.517,69
540110 VIVA CIDADAO 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+

,