Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - SSP

NATUREZA DA DESPESA FONTE LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
449000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 4.531.349,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS 0,00 507.237,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS OPERACOES DE CREDITO INTERNA 0,00 8.434.511,00 0,00 0,00 0,00
449051-OBRAS E INSTALACOES RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 0,00 4.444.978,74 3.589.018,67 3.493.468,54
449051-OBRAS E INSTALACOES RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS 0,00 0,00 241.008,00 196.566,53 196.566,53
449051-OBRAS E INSTALACOES OPERACOES DE CREDITO INTERNA 0,00 0,00 2.687.145,94 2.383.616,27 2.217.990,47
449092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 0,00 79.440,14 79.440,14 79.440,14
449092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS 0,00 0,00 95.877,68 95.877,68 95.877,68
449092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES DE CREDITO INTERNA 0,00 0,00 265.544,69 265.544,69 265.544,69

+

,