Implantação de Infraestrutura para o Desenvolvimento Rural

NATUREZA DA DESPESA FONTE LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
444000-TRANSFERENCIAS PARA MUNICIPIOS ADICIONAL ICMS - FUMACOP 0,00 514.023,00 0,00 0,00 0,00
444042-AUXILIOS ADICIONAL ICMS - FUMACOP 0,00 0,00 487.442,80 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS ADICIONAL ICMS - FUMACOP 100.000,00 5.239.343,00 0,00 0,00 0,00
449051-OBRAS E INSTALACOES RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 0,00 538.451,26 0,00 0,00
449051-OBRAS E INSTALACOES ADICIONAL ICMS - FUMACOP 0,00 0,00 4.447.766,46 4.038.384,44 726.121,48
449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ADICIONAL ICMS - FUMACOP 0,00 0,00 194.746,30 0,00 0,00

+

,