Gestão do Programa

NATUREZA DA DESPESA FONTE LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
319000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 35.558.342,00 33.306.342,00 0,00 0,00 0,00
319005-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 0,00 7.526,01 7.526,01 7.526,01
319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 0,00 33.267.204,61 33.267.204,61 33.267.204,61
319092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 0,00 31.152,57 31.152,57 31.152,57
339000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 10.418.213,00 9.487.059,00 0,00 0,00 0,00
339000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 4.477.232,00 4.477.232,00 0,00 0,00 0,00
339014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 95.986,50 95.986,50 95.986,50
339030-MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 445.502,45 445.502,45 445.501,45
339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 54.254,49 54.254,49 54.254,49
339036-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 432.569,61 430.469,61 430.469,61
339037-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 340.780,43 340.780,43 340.780,43
339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 0,00 7.409.687,00 7.409.687,00 7.409.687,00
339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 3.046.321,51 3.046.321,51 3.046.321,51
339046-AUXILIO ALIMENTACAO RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 0,00 1.908.586,60 1.908.586,60 1.908.586,60
339049-AUXILIO TRANSPORTE RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 0,00 51.603,60 51.603,60 51.603,60
339092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 1.361,20 1.361,20 1.361,20
339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 41.794,76 41.794,76 41.794,76
339100-APLIC.DIR. DECORRENTE DE OPERACAO ENTREORGAO RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 66.000,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00
339139-SERVICO TERCEIRO PESSOA JURIDICA RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 95.152,47 95.152,47 95.152,47
449000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 655.000,00 655.000,00 0,00 0,00 0,00
449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 289.011,72 289.011,72 289.011,72

+

,