Receitas por Fonte 2023

+$

TOTAL ARRECADADO(R$)
25.360.571.881,72
Código Fonte Previsto Realizado (R$)
1569262605 ?????.? 0,00 896,60
1700442906 Acordo de Cooperação Técnica IBAMA - Fte 1700 0,00 5.117,41
1500130000 Adicional ICMS Fundo Estadual de Combate ao C 0,00 207.992,05
1600102000 Assistência Farmacêutica / Promoção da Assist 0,00 206.045,18
1600101000 Assistência Farmacêutica/Promoção da Assistên 0,00 9.351.616,74
1600203000 Atenção Básica / Incentivo para Ações Estraté 0,00 936.000,00
1600315000 Atenção de Média e Alta Complexidade - Ambul 0,00 1.109.863,82
1600314000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat 0,00 7.995,00
1601306000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat 0,00 3.056,49
1600301000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato 0,00 586.743.215,65
1600303000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato 0,00 57.086.442,26
1600304000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato 0,00 35.741,02
1600306000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato 0,00 360.000,00
1600307000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato 0,00 3.125,00
1600313000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato 0,00 339.616,30
1601301000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato 0,00 5.610,69
1601701000 Atenção Especializada - Estruturação de Uni 0,00 28.590,10
1601308000 Atenção Especializada - Estruturação de Unida 0,00 389.548,91
1601309000 Atenção Especializada - Estruturação dos Serv 0,00 168.330,80
1601204000 Atenção Primária - Estruturação de Unidades 0,00 10.232,16
1601103001 Central de abastecimento e farmácia estadual 0,00 49.320,59
5500493754 Contrapartida do Convenio nº 15/2016 - 5500.4 0,00 130.286,31
5500533087 Contrapartida do Convênio Nº 769285/2012 - Ft 0,00 27.829,16
5500905263 Contrapartida do Convênio nº 905263/2020 - MJ 0,00 0,00
5500916800 Contrapartida do Convênio nº 916800/2021-MJ/S 0,00 452,95
5500776659 Contrapartida do C.R. Nº 776659/2012 - SAGRIM 0,00 0,00
5500892446 Contrapartida Estadual ao Convênio nº 892446 0,00 3.889,59
5500905080 Contrapartida Estadual ao Convênio nº 905080/ 0,00 30.440,25
5500819149 Contrapartida Estadual ao C.R. Nº 819149/2015 0,00 340,96
5500833198 Contrapartida Estadual ao C.R. nº 833198/2016 0,00 0,00
5500493713 Contrapartida Estadual do Contrato de Repasse 0,00 4.444,72
5500303706 Contrapartida Estadual do Convênio nº 823775/ 0,00 3.672,24
5500906595 Contrapartida Estadual do Convênio nº 906595 0,00 0,00
5500918722 Contrapartida Estadual do Convênio nº 918722 0,00 0,00
5500011066 Contrapartida Termo de Compromisso - Emend 0,00 6.615,89
5500902199 Contrap. de Convênio nº 902199/2020 - CODEVAS 0,00 641,09
5500363755 Contrap do Convênio nº 830760/2016-FUNASA/SAF 0,00 1.264,72
5500493711 Contrap do Conv. N. 821628/2015-Mda/Saf - 550 0,00 26.326,95
5500553727 Contrap. do Conv. nº 827965/2016 - 5500.55372 0,00 8.022,06
5500223784 Contrap. do Conv. nº 851132/2017 - Fte 5500. 0,00 118,09
5500553798 Contrap.Estadual ao Conv. N. 850503/2017-Mda 0,00 8.768,07
5500834397 Contrap. Estadual ao C.R.nº 834397/2016-SAGRI 0,00 273,30
5500443726 Contrap.Estadual Conv.827052/16-Mma/Srhu/Saf 0,00 130.976,18
3700200224 Contrato de Descentralização nº 200224/2020 - 0,00 619.424,01
1665905195 Contrato de Repasse n° 905195/2020 - MCIDADAN 0,00 207.503,89
1700561217 Contrato de Repasse nº 0222913-22/2007 - CEF/ 0,00 2.888.192,48
1700251460 Contrato de Repasse Nº 0314886-49-2009 - Ft 0,00 215.022,36
1700819149 Contrato de Repasse Nº 819149/2015 - SAGRIMA/ 0,00 16.707,19
3570879055 Contrato de Repasse nº 879055/2018 -ME/CEF/UE 0,00 0,00
1700000091 Contrato nº 000091/2013 - SEMA/ANA 0,00 689.480,78
3700318017 Contrato nº 03.18.0172.00/2019 - CENTELHA I - 0,00 527.356,01
3700319003 Contrato nº 03.19.003.00 - TECNOVA II - Fte 3 0,00 46.507,74
3700890284 Convênio da União 890284/2019 - MTUR/CEF/AGEM 0,00 143.250,00
3700897049 Convênio da União 897049/2019-MDR/CEF/AGEM 0,00 0,00
1700493712 Convênio n°. 822728/2015-SAF/ITERMA/SRA/INCRA 0,00 104.876,71
3700553798 Convenio N. 850503/2017-Mda - 3700553798 0,00 289.762,81
1700904605 Convênio n° 904605/2020 - SETRES/CODEVASF 0,00 0,00
1570917309 Convênio n° 917309/2021 - SEDUC/INEP - Fte 15 0,00 137.706,18
1665919464 Convenio n° 919464/2021 - MINISTÉRIO DA CID. 0,00 10.272.963,78
1700000010 Convênio nº 000010/2016 - SDH/PR 0,00 154,25
1700000019 Convênio nº 000019/2015 - SDH/PR - Fte 1 0,00 12.613,24
1700243743 Convenio Nº 00002/2016-SECTI/MCTI - Fte 27002 0,00 147.850,31
1700000028 Convênio nº 000028/2011 - SDH/PR 0,00 156,38
1700000135 Convênio. nº 000135/2005 0,00 448.166,09
1700000168 Convênio nº 000168/2011 - SEMU/SPM 0,00 899,15
1700000172 Convênio nº 000172/2009 - SAF/MAPS 0,00 5.190,01
1700522452 Convênio Nº 003/2008 - FTE 1700.522452 0,00 0,00
1700032019 Convênio nº 003/2019 - MFDH/SEDIHPOP - Fte 1 0,00 1.527.030,87
1631551379 Convênio Nº 009/2009 0,00 26,39
1700102019 Convênio nº 010/2019 - MFDH/SEDIHPOP - Fte 1 0,00 194.047,35
1700012019 Convênio nº 012019 - JF- SSP - PC 0,00 0,01
1700643721 Convênio nº 019/2015 - Fte 1700.643721 0,00 1.303.717,56
1665320306 Convênio Nº 0306/1999 - Eletronorte - Fonte 1 0,00 11.285,78
1665736197 Convênio Nº 0306/1999 - Eletronorte - Fonte 1 0,00 86.512,09
1570261133 Convenio nº 033/2006 - Sistema Prisional - Ft 0,00 54,36
1569261095 Convenio nº 060/2005 - Saberes da Terra - F 0,00 13.037,44
1631553302 Convênio nº 06/2013/SESAN 0,00 327,77
3570243807 Convênio nº 0637/2016 - FINEP 0,00 0,00
1700493754 Convenio nº 15/2016 - 1700.493754 0,00 651.275,29
1700016142 Convênio. nº 16142/2005 - SECID - 1700.016142 0,00 2.507.684,73
3700200223 Convênio nº 200223/2020 - Centelha II - Ação 0,00 3.224,87
3700214482 Convênio nº 214-48/2022 - FAPEMA/APEX-BRASIL 0,00 375.983,01
1700233319 Convênio nº 233319-52/2007 - SECID - FTE 1700 0,00 14.017,49
1700421336 Convênio nº 367/2007 - MINC/SECMA 0,00 640.006,42
1631361001 Convênio Nº 42-2001 - Fonte 1631361001 0,00 1.735,92
1700261458 Convênio nº 658393/2009 - FNDE/SECTI 0,00 700.669,92
1700261459 Convênio nº 700215/2008 0,00 7.376,91
3700746415 Convênio nº 746415/2010 - FAPEMA/CNPq - PRONE 0,00 19.630,48
1569262272 Convênio nº 755810/2011- SEDUC/FNDE 0,00 12.747,40
1665552451 Convênio nº 761837/2011 - Fonte 1.665.552451 0,00 425.393,01
1700423106 Convênio nº 765196/2011 - FBN/SECMA 0,00 18.945,90
1700533087 Convênio Nº 769285/2012 - Fte 1700.533087 0,00 528.772,73
1700303125 Convênio nº 774361/2012 - SEAP/DEPEN/MJ 0,00 6.762,11
3700795204 Convênio nº 795204/2013 - FAPEMA/CNPq - PPP - 0,00 78.798,60
3700795243 Convênio nº 795243/2013 - FAPEMA/CNPq - PRONE 0,00 62,40
3700795744 Convênio nº 795744/2013 - FAPEMA/CNPq - PRONE 0,00 334,69
1631800599 Convênio nº 800599/2013 - FES-Unidade Centra 0,00 25.843,06
1700303453 Convênio nº 801339/2014 - SEAP/DEPEN/MJ - Fon 0,00 15.925,02
1570261231 Convenio nº 806.006/2007 - FUNDESCOLA - F 0,00 5.716,20
1570261255 Convênio Nº 806.049/2007-FNDE/SEDUC - Fte 0,00 1.724.405,29
1570261075 Convenio nº 806.142/2005 - Educação Especial 0,00 5.720,69
1700303508 Convênio nº 812533/2014 - SEAP/DEPEN/MJ 0,00 3.864,77
3570263697 Convênio nº 817196/2015 - PROAP 0,00 0,00
3570263723 Convênio nº 820848/2015 - FNDE/UEMA 0,00 0,00
1700303707 Convênio nº 822248/2015 - SEAP/DEPEN/MJ - Fon 0,00 26.560,98
1700573709 Convênio nº 823611/2015-SEMU/CMB - Fonte 1700 0,00 228.784,83
1700303706 Convênio nº 823775/2015 - SEAP/DEPEN/MJ - Fo 0,00 225.413,78
1700303708 Convênio nº 824214/2015 - SEAP/DEPEN/MJ - Fon 0,00 41.902,12
1700363755 Convênio nº 830760/2016-FUNASA/SAF - Fte 1700 0,00 126.484,77
1700423756 Convênio nº 837492/2016 - SECMA/CX - Fte 1700 0,00 77.230,99
3570263770 Convênio nº 838106/2016 - FNDE/UEMA 0,00 22.786,53
1570263788 Convênio nº 839965/2016-UEMA/FNDE - Fonte 157 0,00 0,85
3570263788 Convênio nº 839965/2016- UEMA/FNDE - Fonte 3. 0,00 136.223,06
1570261182 Convenio nº 840.017/2007 - FUNDESCOLA 0 Fte 0,00 2.494,95
1570261226 Convenio nº 840.037/2007 - FUNDESCOLA - F 0,00 6.591,42
1570261145 Convenio nº 840.064/2006 - 1570.261145 0,00 27.711,65
3570533786 Convênio nº 842330/2016-FNDE/UEMA 0,00 63.071,04
3570533787 Convênio nº 842341/2017/UEMA/CODEVASF - Fonte 0,00 321.609,29
3570513809 Convênio nº 843464/2017 - ME/UEMA 0,00 0,00
3570263783 Convenio nº 843502/2017-CAPES - Fonte 3570263 0,00 0,00
3570263802 Convênio nº 857821/2017 - CAPES/UEMA 0,00 13.510,19
3570263797 Convênio nº 857821/2017-CAPES/UEMA 0,00 5.016,19
1570261225 Convênio nº 864.022/2007 0,00 10.382,20
3570869543 Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPES/ME 0,00 3.338,76
3570872852 Convênio nº 872852/2018 - UEMA/FNDE-ME - Font 0,00 5.203,59
3570872871 Convênio nº 872871/2018 - UEMA/FNDE/ME 0,00 0,00
3570872874 Convênio nº 872874/2018 - UEMA/FNDE-ME - Font 0,00 1.334,41
3570872981 Convênio nº 872981/2018 - UEMA/FNDE/ME 0,00 145.582,44
3570873482 Convênio nº 873482/2018 - UEMA/FNDE/ME 0,00 2.627,87
3570873483 Convênio nº 873483/2018-UEMA/FNDE-ME 0,00 15.304,06
3700879302 Convênio nº 879302/2018 - PROCON/SENACON-MJ - 0,00 582,52
3570887758 Convênio nº 887758/2019 - FNDE/UEMA - Fonte 3 0,00 3.090,81
1700000003 Convênio nº 88896/2018-DPE/DIRPP/DEPEN - Font 0,00 1.460.216,93
1665889175 Convênio Nº 889175/2019 - SEDES/MC - Fonte 16 0,00 17.902,91
1700892582 Convênio nº 892582/2019 - MJ/SEAP - Fonte 1.7 0,00 258.112,64
1700894009 Convênio Nº 894009/2019/SEAP/MJSP - Fonte 1.7 0,00 31.627,08
3570897601 Convênio nº 897601/2020 - CAPES/UEMA - Fte 0,00 113.979,04
1700899403 Convênio nº 899403/2020 - MCTIC/SECTI - Fonte 0,00 4.611,57
1700899433 Convênio nº 899433/2020 - INEP/SSP - Fonte 17 0,00 6.278,39
3700900397 Convênio nº 900397/2020 - CNPq/FAPEMA - PPSUS 0,00 212.345,35
1700900818 Convênio nº 900818/2020-CODEVASF/SETRES 0,00 2.550,29
1700902180 Convênio nº 902180/2020 - UNIÃO/DPE - Fte 170 0,00 0,00
1700902198 Convênio nº 902198/2020-CODEVASF/SETRES 0,00 2.133,83
1700902199 Convênio nº 902199/2020 - CODEVASF/SAF - FTE 0,00 12.180,60
1700902800 Convenio nº 902800/2020 - CODEVASF/SETRES 0,00 982,16
3570903137 Convênio nº 903137/2020-FNDE/UEMA - Fonte 357 0,00 8.066,40
3570903138 Convênio nº 903138/2020-FNDE/UEMA - Fte 35709 0,00 4.226,01
3570903139 Convênio nº 903139/2020-FNDE/UEMA - Fonte 3.5 0,00 10.290,00
3700903734 Convênio nº 903734-MAPA-PLATAFORMA+BRASIL - 0,00 26.250,26
3570904067 Convenio nº 904067/2020/UEMA-CAPES - Fonte 3. 0,00 0,00
1700904924 Convênio nº 904924/2020 - Fte 1700.904924 0,00 3.510,65
1700905110 Convênio nº 905110/2020 - MJ/SEAP - Fonte 1.7 0,00 44.711,44
1700905127 Convênio nº 905127/2020 - UNIÃO/DPE - FTE 170 0,00 0,00
1700905263 Convênio nº 905263/2020 - MJ/SEAP - Fonte 1. 0,00 6.278.538,70
1700905537 Convênio nº 905537/2020 - MFDH/SEDIHPOP - 0,00 26.404,53
1700906595 Convênio nº 906595/2020 - MJ/SEAP - Fonte 1.7 0,00 162.689,79
1700906596 Convênio nº 906596/2020 - MJ/SEAP - Fonte 1.7 0,00 133.842,54
1700916799 Convênio nº 916799/2021-SENASP/MJ/SSP/MA - Fo 0,00 94.319,77
5500917555 Convênio nº 917555/2021 - MCTI/SECTI/MA - Fte 0,00 1.088,67
1700918722 Convênio nº 918722/2021 - MJ/SEAP - Fonte 1. 0,00 1.091.129,07
3570920521 Convênio nº 920521/2021 - FNDE/UEMA 0,00 7.579,08
1700931415 Convênio nº 931415/2022 - MJ/DPE - FTE 1700. 0,00 126.856,40
3570932227 Convênio nº 932227/2022 - FNDE/UEMA 0,00 273.003,00
5500935330 Convênio nº 935330/2022 - MJ/SSP - Fte 550093 0,00 307,35
3570936177 Convênio nº 936177/2022 - FNDE/UEMA 0,00 2.531.800,70
3570936585 Convênio nº 936585/2022 - CAPES/UEMA 0,00 738.427,14
1569260016 Convenio nº 95407/1999/FNDE 0,00 2.954,75
1700923552 Convênio Plataforma + Brasil n° 923552/2021 - 0,00 42.203,44
1700936448 Convênio Plataforma + Brasil n° 936448/2022 - 0,00 255.929,57
1700493711 Conv. N. 821628/2015-Mda/Saf - Fte 1700.49371 0,00 58.598,68
1700553727 Conv.n. 827965/2016 - 1700.553727 0,00 790.769,51
1700423265 Conv. nº 779141/2012 0,00 24.288,39
1700223784 Conv. nº 851132/2017 - Fte 1700.223784 0,00 117.965,22
1603602000 CORONAVÍRUS (COVID-19) / CORONAVÍRUS (COVID-1 0,00 1.467.406,01
1603604000 CORONAVÍRUS (COVID-19) / CORONAVÍRUS (COVID-1 0,00 258.599,82
1700776659 C.R. Nº 776659/2012 - SAGRIMA/MAPA/CX - Fte 0,00 0,00
1700833198 C.R. Nº 833198/2016 - SAGRIMA/MDA/CX - FtE 1 0,00 0,00
1700834397 C.R.Nº 834397/2016-SAGRIMA-MDA/CX - Fte 1700. 0,00 27.058,06
5500631500 Fonte 70 0,00 555,13
5500897826 Fonte 78 0,00 526,46
5500905235 Fonte 88 0,00 18.062,93
1700511168 fonte recursos - 511168 0,00 329,57
1700513775 fonte recursos -513775. 0,00 274.032,49
1700543130 fonte recursos 543130. 0,00 53.982,25
1700643601 fonte recursos 643601. 0,00 928,75
1700737188 fonte recursos737188 0,00 33.265,99
1601401000 Gestão do SUS / Apoio à Implantação de Novas 0,00 29.761,21
1600402000 Gestão do SUS / Aprimoramento da Articulação 0,00 191.060,30
1600403000 Gestão do SUS / Educação e Formação em Saúde- 0,00 853.131,95
1600404000 Gestão do SUS / Implementação da Segurança Al 0,00 399.886,58
1600316000 Manutenção das ações e serviços públicos de 0,00 3.140.003,86
1600311000 Manutenção das ações e serviços públicos de s 0,00 415.938,96
1600312000 Manutenção das ações e serviços públicos de s 0,00 3.772.620,81
1600317000 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S 0,00 17.839.414,56
1569260027 Não tem o nº do documento 0,00 337,94
1574114000 Operações de Crédito Vinculadas à Educação - 0,00 1.540.646,59
1634114007 Operações de Crédito vinculadas à Saúde BNDES 0,00 171,37
3700752231 Outras Transferências de Convênio da União 75 0,00 136.837,68
3700839539 Outras Transferências de Convênio da União 83 0,00 113,60
3700211000 Outras transferências de Convênios, Contratos 0,00 5.305.723,10
3703212000 Outras transferências de Convênios, Contratos 0,00 6.314.648,39
1702112000 Outras Transferências de Convênios ou Instrum 0,00 405.809,84
1703112000 Outras Transferências de Convênios ou Instrum 0,00 10.699.256,22
3700211001 Outras Transferências de Convênios ou Instrum 0,00 10.404.233,72
1749113000 Outras Vinculações de Transferencias 0,00 4.476.941,22
3749233000 Outras Vinculações de Transferências 233000 0,00 5.165,41
1749133000 Outras Vinculações de Transferências - Fte 17 0,00 122.161,30
1799133000 Outras Vinculações Legais - 1.799.133000 0,00 64,23
1501101000 Outros Recursos não Vinculados - 1501.101000 0,00 378.884.757,10
1501118000 Outros Recursos não Vinculados - Diretamente 0,00 204.041.877,56
1501117000 Outros recursos não vinculados Fte - 15011170 0,00 4.516,00
3501218000 Outros Recursos Não Vinculados - Rec. diretam 0,00 5.833.739,57
3599216000 Outros Recursos Vinculadas à Educação 2160000 0,00 20.334,40
1599117000 Outros Recursos Vinculados 0,00 1.148,13
3899118000 Outros Recursos Vinculados 1180000. 0,00 273.566,89
1899117000 Outros Recursos Vinculados - 1899.117000 0,00 3.467.358,66
1599116000 Outros Recursos Vinculados à Educação 0,00 2.599.526,74
3599218000 Outros Recursos Vinculados à Educação 0,00 6.209.846,15
1659116000 Outros Recursos Vinculados a Saúde - Fte 1659 0,00 2.374,91
1659133000 Outros Recursos vinculados à Saúde. Recursos 0,00 2,02
3700092022 Portaria Interministerial - Nº 9/2022- MDR/M 0,00 0,00
1711120000 Portaria nº 1.200 -Transf. de recursos ao Est 0,00 2.555.720,00
1711121700 Portaria nº 1.217 -Transf. de recursos ao Est 0,00 0,00
3569263753 Portaria nº 39/2016 - UEMA/PRONATEC 0,00 330.012,53
1899116000 Recursos a Classificar - Fonte 1899.116 0,00 296.919,64
1750124000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Do 0,00 3.542.853,56
1755135000 Recursos de Alienação de Bens /Ativos-Adminis 0,00 2.532.551,00
1758141000 Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das 0,00 90.629.663,17
1757141000 Recursos de Depósitos Judiciais - lides das q 0,00 97.568.247,59
1760107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - F 0,00 296.420.930,54
1754114001 Recursos de Operações de Crédito - BANCO DO B 0,00 36,81
1754114104 Recursos de Operações de Crédito - CEF 0,00 1.076.939,81
1754115000 Recursos de Operações de Crédito Externa - BI 0,00 35.908.350,58
1754114000 Recursos de Operações de Crédito Interna 0,00 16.640.922,54
1753129000 Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico 0,00 9.322.332,05
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.438.202.400,00 3.614.223,88
1500102000 Recursos não Vinculados de Impostos - Destina 0,00 695.021,66
1500103000 Recursos Não Vinculados de Impostos - destina 0,00 800.635,16
1500101000 Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1 0,00 17.401.650.684,44
1500121000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Fonte 1 0,00 6.749.403,68
3753218000 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições 0,00 394.233.909,90
1759107000 Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107 0,00 235.433.560,08
3759225000 Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 3759.225 0,00 131.456.164,64
3759226000 Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 3759.226 0,00 110.818.372,90
3759218000 Recursos Vinculados a Fundos - FUNBEN 0,00 2.581.773,61
1761122000 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Err 0,00 138.258.932,69
3800237000 Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo em Capitali 0,00 1.622.463.117,21
1801101000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repart 0,00 39.620.851,47
3803238000 Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção So 0,00 190.380.979,08
1752118000 Recursos Vinculados ao Transito 0,00 15.425.384,65
1752212000 Recursos Vinculados ao Trânsito - Multas de t 0,00 2.326.032,68
1569263771 Res nº 07 de 03.11.2016 - FNDE/SEDUC 0,00 46.620.444,13
1569263506 Res nº 08 de 03.11.2014 - FNDE/SEDUC 0,00 57,87
1569261316 Resolução CD/FNDE Nº 045/2009 - Fte 1569.26 0,00 31.070,33
1551261153 Resolução/Fnde/Cd nº 027/2006 - Fte 1551.2611 0,00 410.535,10
1552261155 Resolução/FNDE/Cd/ nº 38/2009 - Fte 1552.2 0,00 41.806.323,56
1551261005 Resolução nº 005/2013 - FNDE - Fte 1551.2 0,00 936,59
1569261409 Resolução nº 04/2010- 0,00 5.003,81
1569263799 Resolução nº 08/2013 - PRONATEC 0,00 84.325,78
1569263505 Resolução nº 11/2015 - FNDE/SEDUC 0,00 10.830,67
1569263267 Resolução nº 14/2012 - PAR/2013- FNDE/SEDUC 0,00 0,21
1569263123 Resolução Nº 48/2013 - CD/FNDE 0,00 25.181,90
1569261191 Resolução nº 52/2013 - FNDE / SEDUC - Fte 15 0,00 2.214.863,44
1569261253 Sem documento ????. 0,00 68,67
1700792319 T.C.N º 792319/2013-SAGRIMA/MAPA/CX - Fte 170 0,00 98.256,93
1700262258 Termo de Adesão nº8/2008 -Fte 1700.262258 0,00 15,64
1570263735 Termo de Compromisso 00495/2014 - FNDE/SEDUC 0,00 78.605,49
1570263732 Termo de Compromisso 491/2014 - FNDE/SEDUC 0,00 64,52
1570030364 Termo de Compromisso de Emendas Nº 3036-4/20 0,00 80.125,64
1570008423 Termo de Compromisso n° 00842-3/2019 - Fte 15 0,00 22.565,11
1570499800 Termo de Compromisso n° 499-8/2021 - Emenda 0,00 686.823,85
1570263786 Termo de Compromisso nº 1021/2017 - FNDE - 0,00 5.779,97
5500412254 Termo de Compromisso nº 41225-4/2021-FNDE/S 0,00 6.908,26
1570263731 Termo de Compromisso nº 490/2014 - FNDE/SEDUC 0,00 131,82
1570263785 Termo de Compromisso nº 605/2017 - FNDE/SEDUC 0,00 137.506,70
1570263736 Termo de Compromisso PAR nº 00496/2014 - FNDE 0,00 204,84
1570263808 Termo de Compromisso PAR nº 03904-8/2018 0,00 4,17
1570263804 Termo de Compromisso Par nº 092-3/2018 0,00 0,12
1570263268 Termo de Compromisso PAR nº 879-2013 0,00 0,03
1700443726 Termo de Convênio nº.827052/2016(7801) Mma/Sr 0,00 639.471,91
1700493713 Termo de C.R. N. 817740/2015-Mda/Cx - Fte 170 0,00 14.074,93
1707136000 Transferência da União - inciso I do art. 5º 0,00 1.973,90
1704131000 Transferência da União Referente a Royaltie 0,00 2.600.208,30
1706140000 Transferência Especial da União - Fonte 1706. 0,00 30.080.088,14
1708101000 Transferências da União Referente à Compensaç 0,00 3.456.796,18
1709101000 Transferências da União Referente à Compensaç 0,00 2.938.636,17
1704101000 Transferências da União Referentes a Compensa 0,00 98.962.240,44
1660128000 Transferências de Recursos do Sistema Único d 0,00 1.417.088,73
1541105000 Transferências do FUNDEB - Complementação da 0,00 789.026.834,29
1540105000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfe 0,00 1.201.039.005,34
1550109000 Transferências do Salário-Educação 0,00 22.203.952,26
1712113000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do F 0,00 3.896.037,16
1603603000 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov 0,00 214.601,56
1600503000 Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos 0,00 1.800.000,00
1600504000 Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos 0,00 14.508.582,08
1600505000 Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos 0,00 2.028.650,04
1600507000 Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos 0,00 840.000,00
1601504000 Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos 0,00 621.027,54
1600502000 Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro às A 0,00 1.445.811,39
1600506000 Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro para 0,00 2.145.984,00
1700813780 xxxxxxxxxxx 0,00 54,28
1700886883 xxxxxxxxxxxxx 0,00 2.165,69
1700904476 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,00 10.659,99
1700905069 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,00 4.992.887,44
1703212000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,00 2.592.026,00
1700000013 XXXYYY 0,00 2.557,59
1700203451 XYZ 0,00 21.547,97
1552261009 0,00 791,73
1569001823 0,00 11.881.077,51
1569010023 0,00 3.752.924,56
1569027223 0,00 1.068.363,88
1569261008 0,00 959,61
1570011066 0,00 393.125,00
1570014172 0,00 254.590.823,06
1570113755 0,00 1.809.965,87
1570263138 0,00 0,01
1570263504 0,00 0,00
1570263737 0,00 0,01
1570263742 0,00 0,01
1570263803 0,00 0,01
1570511049 0,00 519,70
1570941572 0,00 106.669,84
1570950568 0,00 31.677.597,09
1574314000 0,00 1.977,96
1600305000 0,00 51.193.182,55
1600305002 0,00 6.000.000,00
1600305003 0,00 5.500.000,00
1600305004 0,00 4.304.864,00
1600305005 0,00 1.000.000,00
1600305006 0,00 3.258.418,00
1600305007 0,00 4.293.283,00
1600305008 0,00 48.543.000,00
1600305009 0,00 1.516.000,00
1600318000 0,00 5.633,47
1600501000 0,00 3.300.116,69
1600504001 0,00 418.369,76
1600504002 0,00 499.610,35
1600508000 0,00 300.000,00
1601205000 0,00 102.922,21
1601510000 0,00 88.678,70
1601511000 0,00 2.753.875,00
1601701001 0,00 142.017,62
1601701002 0,00 992.979,71
1601702000 0,00 506.150,60
1605405000 0,00 143.857.772,13
1700423755 0,00 5.066,94
1700541416 0,00 300,50
1700892446 0,00 270.682,02
1700905080 0,00 1.120.000,00
1700905235 0,00 530.081,47
1700919157 0,00 861,16
1700919221 0,00 726,15
1700924378 0,00 726,15
1700936597 0,00 777.313,42
1700941569 0,00 730.115,31
1711113000 0,00 125.363.129,01
1711154900 0,00 5.104.442,00
1713132000 0,00 50.962.933,43
1715113000 0,00 61.994.898,98
1716113000 0,00 22.271.648,49
1754114007 0,00 1.293.649,31
1799118000 0,00 0,00
1869000000 0,00 -5.705,39
2569261316 0,00 2.283,15
2600301000 0,00 17.303,92
2700573709 0,00 25.321,39
3570907804 0,00 1.375.001,29
3570923950 0,00 118.317,77
3700921433 0,00 438.122,15
5500493712 0,00 11.652,97
5500541397 0,00 539,69

+

,