Receitas por Fonte 2018

+$

TOTAL ARRECADADO(R$)
17.578.210.962,69
Código Fonte Previsto Realizado (R$)
0121000000 Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000 1.705.160.740,00 22.040.922,48
0122000000 Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000 333.843.675,00 860.658,28
0322000000 Adicional ICMS - FUMACOP - 0322000000 0,00 2.927,48
0130000000 Adicional Icms Fundo Estadual De Comb Cancer 7.373.718,00 3.544,43
5101493748 Contrap Estad Cont Rep N.8333198/16-Mda/Cef - 0,00 14,03
5101533790 Contrap.Estadual Ao Conv.834339/2016 - 510153 0,00 49,20
5101533789 Contrap.Estadual Ao Conv.838233/2016 - 510153 0,00 0,61
5101223584 Contrap.Estadual Ao Conv.N.792319/13-Mapa/Cx. 0,00 450,87
5101553798 Contrap.Estadual Ao Conv. N. 850503/2017-Mda 0,00 6.151,25
5101223784 Contrap.Estadual Ao Conv.N. 851132/2017 - 510 0,00 139,99
5101493739 Contrap.Estadual Ao C.R.819149/15-Mda/Cx - 51 0,00 401,01
5101223745 Contrap.Estadual Ao C.R 833337/16 Mapa/Caixa 0,00 418,15
5101493738 Contrap.Estadual Ao C.R. N. 818141/15-Mda/Cx. 0,00 1.310,10
5101493740 Contrap.Estadual Ao C.R. N. 825026/15-Mda/Cx. 0,00 1.512,71
5101493747 Contrap.Estadual Ao C.R. N. 834397/16-Mda/Cx. 0,00 283,48
5101493750 Contrap.Estadual Ao C.R. N. 834891/16-Mda/Cx. 0,00 108,27
5101553763 Contrap.Estadual Ao C.R.N.834892/16-Mda/Cx. - 0,00 519,80
0111563791 Contrato De Repasse 830054/2016-Mcidades/Cef 0,00 250.249,45
0111493748 Contrato De Repasse N.8333198/2016-Mda/Cef - 0,00 532.921,24
0211251201 Contrato de Repasse Nº 0218348-92/07/Mc/CAIX 0,00 16.809.050,91
0111561217 Contrato Nº 0222.913-22/2007 - CAIXA / Minis 0,00 1.895.724,58
0111561221 Contrato Nº 0224824-88/2007 - CAIXA/SECID 0,00 289.007,16
0111443290 Contrato Nº 091/Ana/2013 - PRo gestão 0,00 861.845,04
0111563792 Cont.Repasse 830181/2016-Mcidades/Cef - 01115 0,00 317.282,01
0111563793 Cont.Repasse 830249/2016-Mcidades/Cef - 01115 0,00 299.443,53
0124000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econôm 40.924.332,00 40.690.762,66
0225000000 Contribuição do Servidor para o Plano de Seg 641.343.000,00 467.563.863,25
0226000000 Contribuição Patronal para o Plano de Segurid 942.963.000,00 573.389.014,92
0111533789 Conv.838233/2016 - 0111533789 341.190,00 0,32
0111263781 Conv. 848156/2017-Ms/Inep - 0111263781 515.698,00 515.697,97
0311243743 Convenio N. 00002/2016-Mcti - 0311243743 0,00 34.164,13
0111303757 Convenio N. 010/2016-Mj - 0111303757 0,00 5.337,88
0111813780 Convenio N.06/2017 - Provita/Ma - 0111813780 0,00 1.340.974,53
0211243807 Convenio N. 0637/2016-Finep - 0211243807 410.000,00 411.523,15
0111493754 Convenio N. 15/2016 - 0111493754 18.248.269,00 10.051.626,51
0311383096 Convenio N¿ 778704/2012 - 0311383096 0,00 17.571,59
0211223454 Convenio N. 797480/2013 - 0211223454 0,00 125.000,00
0611303754 Convenio N. 839539/2016 - 0611303754 0,00 2.373,49
0211263783 Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783 900.000,00 984.052,86
0211553798 Convenio N. 850503/2017-Mda - 0211553798 0,00 3.091.546,03
0111522452 Convênio Nº 003/2008 0,00 1.395.490,18
0111362907 Convênio Nº 0371/2009 - 0111362907 1.069.200,00 1.098.752,55
0111553302 Convênio Nº 06/2013/SESAN 0,00 251.950,84
0211242288 Convênio Nº 242288 0,00 0,00
0211243258 Convênio Nº 243258 0,00 157,69
0311261458 Convênio Nº 658393/2009 - 0311261458 0,00 198.081,49
0211242276 Convênio Nº 746415/2010 - PRonem - 0211242276 589.305,00 593.031,73
0111533087 Convênio Nº 769285/2012 - 0111533087 0,00 5.816.260,96
0111653291 Convênio Nº 785895/2013 0,00 6.957,35
0111203319 Convênio Nº 786298/2013 0,00 5.959,76
0311383461 Convênio Nº 795105/2013-Mte/Senaes - 03113834 0,00 58.108,75
0311383088 Convênio Nº Mte/Senaes Nº 0088/12-SiConvênio 0,00 153.895,88
0111000000 Convênios com Órgãos Federais - 0111000000 102.271.440,00 993,94
0211000000 Convênios com Órgãos Federais - 0211000000 35.833.000,00 11.189.581,02
0212000000 Convênios com Órgãos não Federais - 021200000 5.239.000,00 3.102.252,47
0312000000 Convênios com órgãos não Federais - 031200000 0,00 2.706,05
0111643721 Conv.N. 019/2015 - 0111643721 0,00 330.719,51
0111423265 Conv.N½ 779141/2012 - 0111423265 200.100,00 205.257,14
0110263787 Conv.N. 263787 - Inep - 0110263787 153.222,00 78.092,87
0211243598 Conv. N.795204/2013-Cnpq/Fapema - 0211243598 399.512,00 413.112,57
0211243595 Conv.N. 795243/2013-Cnpq/Fapema - 0211243595 657.000,00 661.163,94
0211243597 Conv. N.795744/2013-Cnpq/Fapema - 0211243597 1.014.000,00 1.019.054,30
0211263697 Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes - 0211263697 124.940,00 126.600,16
0111493711 Conv. N. 821628/2015-Mda/Saf - 0111493711 13.688.630,00 26.508,49
0111443726 Conv.N.827052/2016(7801)Mma/Srhu/Saf 0,00 2.706.596,63
0111553727 Conv.N. 827965/2016 - 0111553727 0,00 10.593.032,52
0111303758 Conv.N. 831215/2016-Sedh/Mjc - 0111303758 15.227,00 6.962,27
0111303760 Conv.N.834401/16-Seppir/Mjc - 0111303760 30.837,00 7.818,44
0211533787 Conv. N. 842330/2017 - 0211533787 600.000,00 600.175,16
0110263782 Conv.N. 850107/2017 - Inep - 0110263782 4.864.759,00 110.739,72
0111223784 Conv.N. 851132/2017 - 0111223784 1.275.000,00 25.991,30
0111223806 Conv.N. 871316/2018-Saf/Mapa - 0111223806 1.220.750,00 1.233.569,33
0111442906 Cooperação Técnica IbaMA 0,00 1.710,07
0111543130 C.R.N½ 780203/2012 - 0111543130 571.277,00 583,80
0111493738 C.R. N. 818141/2015-Mda/Cx. - 0111493738 300.000,00 305.154,88
0111493747 C.R. N. 834397/2016 - Mda/Caixa - 0111493747 635.628,00 656.362,49
0111553763 C.R.N.834892/2016-Mda/Caixa - 0111553763 428.284,00 441.853,74
0111543126 C.R. Nº 772439/2012-MT/Cx. - 0111543126 3.000.000,00 5.849.865,42
0116000000 Doações de Pessoas ou Instituições Privadas N 0,00 82.738,49
0311000000 Fonte Mãe Cadastrada pela Indra - 0311000000 0,00 78.965,12
0111553764 FONTE RP 2 0,00 10.092,49
0115000000 Operações de Crédito Externa - 0115000000 16.129.005,00 4.433,29
0114000000 Operações de Crédito Interna - 0114000000 1.133.446.536,00 729.004.123,18
0314000000 Operações de Crédito Interna - 0314000000 0,00 15.299,18
0113000000 Outras Transferências Federais - 0113000000 29.256.675,73 26.181.345,75
0613000000 Outras Transferências Federais - 0613000000 0,00 517.372,86
0107000000 Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000 247.092.334,00 148.027.437,19
0307000000 Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000 0,00 236.605,93
0129000000 Recuros de Serviço Contra Incêndio e Pânico - 4.200.000,00 6.851,36
0102000000 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi 0,00 14.557.365,32
0103000000 Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ 643.035.113,00 31.570.461,94
0118000000 Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000 198.958.000,00 2.856.995,16
0218000000 Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000 1.083.773.414,00 584.222.288,95
0318000000 Recursos Diretamente Arrecadados - 0318000000 0,00 4.982,03
0618000000 Recursos Diretamente Arrecadados - 0618000000 0,00 2.309.293,74
0101000000 Recursos Ordinários- Tesouro - 0101000000 9.679.640.897,00 14.195.477.972,32
0301000000 Recursos Ordinários- Tesouro - 0301000000 0,00 89.195,34
2101000000 Recursos Ordinarios - Tesouro - 2101000000 0,00 3.751,62
0105000000 Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000 1.333.202.000,00 117.879.206,73
0110261153 Resolução/Fnde/Cd N¿ 027/2006. - 0110261153 260.960,00 321.940,42
0110261155 Resolução/FNDE/Cd/ Nº 38/2009 0,00 30.832.893,39
0109000000 Salário Educação - Cota - Parte Estadual - 01 45.546.000,00 25.038.607,83
0110263788 T.C. N. 00989/2017 - 0110263788 2.120.000,00 2.245.165,36
0110263504 T.C. N. Pac2 06451/2013 - 0110263504 76.460,00 86.944,23
0110263808 T.C. Par 03904-8/2018 - 0110263808 0,00 4.767.689,56
0110263804 T.C.Par 092-3/2018 - 0110263804 11.954.961,00 7.067.254,40
0110263803 T.C.Par N. 311-3/2018 - 0110263803 194.826,00 196.873,52
0211563116 Termo De Compromisso N½0394.932-83/2012/Mc/Cx 0,00 63.030,69
0110263786 Termo De Compromisso N. 1021/2017 - Fnde - 01 1.481.550,00 1.515.819,52
0110263785 Termo De Compromisso N. 605/2017 - Fnde - 011 8.322.496,00 8.515.227,96
0211563285 Termo de Compromisso Não 0408.679-31/2013/Mc/ 0,00 214.918,70
0211562493 Termo de Compromisso Nº 035093153 - 0211562 0,00 21.851,49
0211562484 Termo de Compromisso Nº 035113081/2011 - 02 0,00 6.374,38
0211562486 Termo de Compromisso Nº 035113195/2011 - 02 0,00 2.966.604,01
0311533132 Termo de Compromisso/Pac-2 - 0311533132 0,00 9.557,28
0110263109 Termo de Compromisso Pac203710/12-(Rel.Cd/FND 524.315,00 609.443,93
0120000000 Teto Financeiro Epidemiológico 27.708.000,00 24.969.182,43
0108000000 Transferências de Recursos do Sistema Único 398.687.000,00 392.949.659,58
0128000000 Transferências de Recursos do Sistema Único 3.759.000,00 2.234.959,26
0328000000 Transferências de Recursos do Sistema Único 0,00 12.227,47
0101010000 0,00 7.113,40
0102260027 0,00 64,06
0110261008 0,00 444,18
0110261009 0,00 366,47
0110261028 0,00 0,01
0110261071 0,00 112,30
0110261075 0,00 1.083,63
0110261095 0,00 2.471,33
0110261133 0,00 10,30
0110261145 0,00 5.249,04
0110261146 0,00 6,65
0110261182 0,00 38.384,39
0110261183 0,00 29,80
0110261191 0,00 422.284,50
0110261225 0,00 1.964,76
0110261226 0,00 1.247,38
0110261231 0,00 1.081,75
0110261233 0,00 14,10
0110261255 0,00 426.777,05
0110261274 0,00 1,31
0110261316 0,00 108.072,02
0110261378 0,00 78,77
0110261409 0,00 1.125,18
0110261438 0,00 122,09
0110262258 0,00 3,08
0110262266 0,00 108.735,20
0110262272 0,00 2.363,96
0110263107 0,00 23.211,22
0110263123 0,00 36.464,86
0110263137 0,00 2.869,52
0110263138 0,00 8.290,77
0110263266 0,00 13.959,49
0110263267 0,00 24.806,18
0110263268 0,00 2.433,71
0110263285 0,00 2.957,77
0110263286 0,00 821,42
0110263287 0,00 8.329,20
0110263503 0,00 1.428,06
0110263505 0,00 2.863,55
0110263506 0,00 2.765,22
0110263731 0,00 11.389,01
0110263732 0,00 3.032,13
0110263735 0,00 14.892,76
0110263736 0,00 15.654,12
0110263737 0,00 2.932,07
0110263771 0,00 14.434.121,92
0111202113 0,00 1.336,06
0111202450 0,00 72,21
0111202591 0,00 4.798,90
0111202911 0,00 642,71
0111203768 0,00 3.699,73
0111211061 0,00 22.651,69
0111223117 0,00 13.419,53
0111223450 0,00 8.377,84
0111223459 0,00 141.890,78
0111223584 0,00 4.094,94
0111223745 0,00 4.010,69
0111251075 0,00 1.672.558,45
0111251101 0,00 153.693,36
0111251259 0,00 30.063,13
0111251261 0,00 45.628,21
0111251266 0,00 24.481,81
0111251268 0,00 0,00
0111251289 0,00 0,00
0111251294 0,00 11.809,25
0111251380 0,00 15.368,00
0111251381 0,00 7.274,68
0111251382 0,00 35.531,30
0111251453 0,00 0,00
0111251460 0,00 194.852,20
0111261005 0,00 177,24
0111303085 0,00 237,23
0111303099 0,00 5.361,86
0111303112 0,00 869,37
0111303125 0,00 3.474,23
0111303283 0,00 193.988,47
0111303453 0,00 29.222,24
0111303457 0,00 0,00
0111303508 0,00 3.090,48
0111303706 0,00 126.464,80
0111303707 0,00 27.367,11
0111303708 0,00 60.582,84
0111303759 0,00 3.542,35
0111303761 0,00 3.749,45
0111303769 0,00 2.381,89
0111320306 0,00 1.621,85
0111360426 0,00 100,37
0111361001 0,00 1.477,39
0111361333 0,00 10.381,73
0111361342 0,00 0,10
0111361351 0,00 10,39
0111362639 0,00 5.873,02
0111363600 0,00 5.210,72
0111421336 0,00 449.255,33
0111423106 0,00 2.052,46
0111423510 0,00 12.460,13
0111443090 0,00 47.306,32
0111491435 0,00 15.202,22
0111492254 0,00 8.269,73
0111493120 0,00 2.940,99
0111493133 0,00 54.269,29
0111493712 0,00 63.249,50
0111493713 0,00 17.614,27
0111493714 0,00 4.600,32
0111493715 0,00 6.650,27
0111493716 0,00 8.488,31
0111493717 0,00 5.124,87
0111493718 0,00 3.910,80
0111493719 0,00 3.270,90
0111493720 0,00 16.880,64
0111493739 0,00 15.458,25
0111493740 0,00 16.783,13
0111493746 0,00 11.853,57
0111493750 0,00 -239,84
0111511049 0,00 288,88
0111511281 0,00 17.078,04
0111513578 0,00 54.382,39
0111541416 0,00 56,92
0111541841 0,00 16.540,94
0111541845 0,00 40,43
0111541850 0,00 95,54
0111541851 0,00 5.768,59
0111543110 0,00 78.985,27
0111543253 0,00 474,16
0111543776 0,00 42.131,63
0111551379 0,00 18,28
0111551408 0,00 11.370,12
0111553752 0,00 17.663,89
0111553762 0,00 187,30
0111553765 0,00 86.828,98
0111553766 0,00 1.683,11
0111553767 0,00 522,30
0111561046 0,00 100,74
0111561047 0,00 10.209,50
0111561271 0,00 35.476,44
0111573709 0,00 88.176,88
0111573710 0,00 7.707,67
0111643601 0,00 175,95
0112000000 2.950.602,00 5.533,65
0117000000 0,00 217,63
0119000000 0,00 19,86
0123000000 0,00 11.055,38
0210000000 0,00 4.934,82
0210263753 0,00 293.814,03
0211201363 0,00 18.268,60
0211203756 0,00 2.411,63
0211223456 0,00 4.165,49
0211243269 0,00 12.147,17
0211243724 0,00 33.350,01
0211251238 0,00 23.560,14
0211251259 0,00 1.337,50
0211252259 0,00 756.403,58
0211262593 0,00 80.375,17
0211263129 0,00 6.635,26
0211263469 0,00 16.082,99
0211263723 0,00 9.507,65
0211263753 0,00 10.518,31
0211303754 0,00 6.379,15
0211363749 0,00 3.745,70
0211491434 0,00 2.220,57
0211493725 0,00 4.970,68
0211493728 0,00 19.881,63
0211493729 0,00 3.823,06
0211562481 0,00 68.957,90
0211562482 0,00 215.309,73
0211562485 0,00 6.548.267,21
0211562487 0,00 37.746,59
0211562488 0,00 114.837,37
0211562489 0,00 1.810,42
0211562490 0,00 9.213,09
0211562492 0,00 368.526,68
0211562494 0,00 14.966,35
0211563136 0,00 11.849,43
0211582632 0,00 52.214,84
0310260016 0,00 30,35
0311261459 0,00 17.021,58
0311383095 0,00 1.592,71
3101202275 0,00 22.550,90
3102262605 0,00 169,95
5101223117 0,00 1.491,03
5101223450 0,00 930,89
5101223454 0,00 2.488,80
5101223459 0,00 443,20
5101303085 0,00 28,43
5101303112 0,00 95,52
5101303125 0,00 370,22
5101303283 0,00 45.503,47
5101303453 0,00 3.246,92
5101303508 0,00 444,31
5101303706 0,00 3.242,69
5101303707 0,00 27,39
5101303708 0,00 1.629,98
5101493746 0,00 233,10
5101533087 0,00 2.257,48
5101553762 0,00 97,23
5101553764 0,00 1.000,38
5101553765 0,00 5.643,15
5101553766 0,00 357,58
5101553767 0,00 24,19
5102261253 0,00 13,02
5103263464 0,00 3.179,09

+

,