Universidade Estadual do Maranhão - 2023

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4457 Administração da Unidade 359.099.656,50 256.148.536,31 244.319.426,11 244.319.426,11 244.319.426,11
4875 Aprimoramento da Qualidade Acadêmica - UEMA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4956 Cartão Transporte Universitário na Região Tocantina 0,00 1.667.630,30 1.667.630,30 1.667.630,30 1.667.630,30
4853 Cartão Transporte Universitário - UEMA 200.000,00 1.667.630,30 1.667.630,30 1.667.630,30 1.667.630,30
4803 Ciência, Tecnologia e Inovação - UEMA 460.480,80 374.262,62 113.481,81 113.481,81 113.481,81
901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 5.042.541,41 9.047.309,09 8.399.676,76 8.399.676,76 8.399.676,76
900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 36.600.002,02 35.652.199,99 32.599.628,28 32.599.628,28 32.599.628,28
963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores Públicos Estaduais 1.412.494,94 1.292.378,78 1.142.559,59 1.142.559,59 1.142.559,59
4879 Desenvolvimento Institucional - UEMA 6.430.184,84 4.530.184,84 3.440.050,49 3.440.050,49 3.440.050,49
4167 Ensino de Pós-Graduação - UEMA 10.238.720,20 8.799.141,40 6.330.945,44 6.330.945,44 6.330.945,44
4877 Fomento à Assistência Universitária 3.046.676,74 3.459.735,34 3.000.666,66 3.000.666,66 3.000.666,66
4967 Gestão do Hospital Veterinário - UEMA 600.000,00 385.590,91 0,00 0,00 0,00
3278 Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA 257.560.547,47 12.456.112,12 3.454.522,22 3.454.522,22 3.454.522,22
3329 Implantação e Modernização de Unidades de Atendimento Veterinário 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2118 Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA 69.892.786,85 77.765.643,13 63.588.285,62 63.588.285,62 63.588.285,62
4880 Manutenção e Operacionalização dos Campi - UEMA 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4755 Promoção da Extensão Universitária - UEMA 2.608.200,00 2.608.200,00 2.491.800,00 2.491.800,00 2.491.800,00
2938 Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
4802 Restaurante Universitário 7.260.000,00 6.198.300,00 4.181.748,48 4.181.748,48 4.181.748,48
903 Sentenças Judiciais 100.000,00 185.000,00 184.278,78 184.278,78 184.278,78
4878 Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Educação Superior - UEMA 100.000,00 100.000,00 24.965,65 24.965,65 24.965,65

+

,