Secretaria Estado do Desenvolvimento Social - 2023

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4457 Administração da Unidade 70.765.686,74 61.227.393,75 51.348.074,59 51.348.074,59 51.348.074,59
4781 Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias 134.609.020,33 345.433.540,63 250.040.080,18 250.040.080,18 250.040.080,18
4782 Banco de Alimentos 1.176.020,20 1.559.920,18 20.000,00 20.000,00 20.000,00
4696 Bolsa Escola 3.046.200,00 3.006.200,00 0,00 0,00 0,00
4753 Capacitação em Segurança Alimentar e Nutricional - SAN 103.200,00 89.946,46 79.945,45 79.945,45 79.945,45
4783 Distribuição de Leite 4.091.800,00 16.046.654,52 4.533.818,16 4.533.818,16 4.533.818,16
4787 Fomento a Empreendimento Socio Produtivo - Mais Renda 4.451.550,48 4.492.001,99 1.457.740,37 1.457.740,37 1.457.740,37
4450 Gestão do Programa 581.071,70 668.107,05 370.438,36 370.438,36 370.438,36
3243 Implantação e Implementação de Sistemas de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN 1.178.000,00 1.734.334,32 196.799,99 196.799,99 196.799,99
3291 Implantação e Modernização de Infraestrutura Produtiva Rural 2.373.555,55 4.845.419,13 385.223,21 385.223,21 385.223,21
3292 Implantação e Modernização de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água (SSAA) 7.281.001,00 6.087.006,04 888.561,60 888.561,60 888.561,60
4425 Isenção do Pagamento da Fatura de Água 0,00 10.908.334,33 0,00 0,00 0,00

+

,