Secretaria de Estado da Cultura - 2023

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4457 Administração da Unidade 47.442.506,01 44.681.110,00 39.416.087,76 39.416.087,76 39.416.087,76
4713 Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais 41.719.166,61 107.273.823,16 86.695.137,26 86.695.137,26 86.695.137,26
4505 Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores e Empreendedores Culturais 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4706 Fomento e Promoção à Diversidade Cultural 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4644 Fortalecimento do Patrimônio Cultural Maranhense 1.301.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00
4646 Fortalecimento dos Equipamentos Culturais 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3330 Implantação, Dinamização e Modernização de Espaços Culturais 25.973.102,00 14.573.568,66 3.100.465,65 3.100.465,65 3.100.465,65
3324 Promoção da Eficiência Administrativa 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
4498 Realização de Estudos e Pesquisas Históricas 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2681 Recuperação, Conservação e Manutenção de Bens Culturais Móveis e Imóveis 231.900,00 363.036,36 0,00 0,00 0,00

+

,