Procuradoria Geral do Estado - 2023

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
969 Acordos Extrajudiciais 237.000,00 237.000,00 0,00 0,00 0,00
4897 Assessoramento e Representação Jurídica do Estado 1.555.824,23 1.289.322,21 313.941,41 313.941,41 313.941,41
3289 Construção do Prédio Sede 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2478 Dinamização do Centro de Estudos 91.594,94 91.594,94 11.140,40 11.140,40 11.140,40
4450 Gestão do Programa 56.587.592,83 56.592.429,19 51.058.929,18 51.058.929,18 51.058.929,18
3073 Implantação das Unidades da Procuradoria Geral do Estado 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+

,