Encargos Administrativos - 2021

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
3268 Aquisição de Imóveis 0,00 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00
4452 Criação, Provimento, Reestruturação e Revisão de Cargos e Funções 7.581.612,04 867.623,20 739.162,62 739.162,62 739.162,62
2537 Encargos com Locação de Imóveis 8.872.454,50 8.872.455,50 6.917.676,72 6.917.676,72 6.917.676,72
2560 Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica 35.129.364,54 35.129.365,54 29.402.493,74 29.402.493,74 29.402.493,74
4656 Gestão do Patrimônio Imobiliário 152.774,74 1.428.644,44 320.756,56 320.756,56 320.756,56
920 Pensão Especial 20.896.244,44 21.764.401,01 21.757.271,71 21.757.271,71 21.757.271,71
4845 Regularização e Conservação de Bens Móveis 82.800,00 82.800,00 0,00 0,00 0,00

+

,