Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P - 2021

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4760 Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos 1.186.877,70 3.817.805,94 678.358,51 678.358,51 678.358,51
4762 Articulação e Apoio à Participação Popular e Controle Social 620.754,46 620.755,46 431.593,90 431.593,90 431.593,90
4470 Educação em Direitos Humanos e Cultura de Paz 216.901,99 2.742.900,99 186.755,52 186.755,52 186.755,52
4759 Enfrentamento às Violências na Perspectiva dos Direitos Humanos 5.467.703,98 6.476.953,46 5.257.500,97 5.257.500,97 5.257.500,97
4757 Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas em Direitos Humanos 342.814,13 372.814,13 103.821,20 103.821,20 103.821,20
4450 Gestão do Programa 14.447.794,85 14.330.025,12 12.836.999,91 12.836.999,91 12.836.999,91
3279 Implantação de Núcleos e Centros de Referência 1.400.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00
4882 Promoção de Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência (PCD) 189.419,19 189.419,19 143.629,29 143.629,29 143.629,29
4881 Promoção em Direitos Humanos nos Núcleos e Centros de Referência 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+

,