Secretaria de Estado da Infraestrutura - 2021

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4457 Administração da Unidade 29.897.745,43 30.615.617,14 23.139.131,20 23.139.131,20 23.139.131,20
4495 Conservação de Diques e Barragens 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2705 Conservação de Pontes 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4895 Conservação de Prédios e Logradouros Públicos 2.983.943,43 4.473.038,33 2.925.321,19 2.925.321,19 2.925.321,19
4736 Conservação e Manutenção de Rodovias 95.591.643,35 506.385.917,05 380.164.294,82 380.164.294,82 380.164.294,82
4450 Gestão do Programa 12.595.198,98 20.445.374,72 12.976.485,83 12.976.485,83 12.976.485,83
1758 Implantação, Ampliação e Restauração de Cais 3.957.625,25 0,00 0,00 0,00 0,00
3096 Implantação de Diques e Barragens 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3015 Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais 100.000,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00
1754 Implantação e Melhoramento de Pontes 15.992.401,01 59.725.050,48 37.324.137,34 37.324.137,34 37.324.137,34
3287 Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos 30.743.532,18 109.674.243,19 66.182.184,67 66.182.184,67 66.182.184,67
1752 Implantação e Melhoria de Aeródromos 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
3097 Implantação e Melhoria de Hidrovias 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3128 Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares 0,00 132.732.356,44 59.320.247,37 59.320.247,37 59.320.247,37
3317 Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - IEMA 0,00 89.609.535,29 57.415.210,03 57.415.210,03 57.415.210,03
3314 Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - FUNESCOLA 0,00 5.023.427,25 4.339.329,28 4.339.329,28 4.339.329,28
3093 Implantação e Pavimentação de Rodovias 147.509.605,03 373.177.733,25 275.457.574,64 275.457.574,64 275.457.574,64
3288 Pavimentação de Vias Urbanas 95.504.027,22 288.718.058,47 208.549.118,10 208.549.118,10 208.549.118,10
3014 Restauração de Rodovias 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+

,