Universidade Estadual da Região Tocantina do - 2021

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4457 Administração da Unidade 70.790.534,33 43.815.149,41 35.869.165,48 35.869.165,48 35.869.165,48
4947 Aprimoramento da Qualidade Acadêmica na Região Tocantina 6.216.942,42 250.000,00 237.900,00 237.900,00 237.900,00
4956 Cartão Transporte Universitário na Região Tocantina 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4950 Ciência, Tecnologia e Inovação na Região Tocantina 1.000.000,00 560.000,00 524.152,52 524.152,52 524.152,52
901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 2.100.000,00 1.850.000,00 932.120,20 932.120,20 932.120,20
900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 7.050.000,00 7.630.000,00 4.677.289,89 4.677.289,89 4.677.289,89
963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores Públicos Estaduais 200.000,00 80.000,00 53.618,18 53.618,18 53.618,18
4958 Desenvolvimento Institucional na Região Tocantina 3.592.420,19 218.524,24 198.908,07 198.908,07 198.908,07
4951 Ensino de Pós-Graduação na Região Tocantina 2.010.473,73 405.436,36 379.532,32 379.532,32 379.532,32
3322 Expansão da Graduação na Região Tocantina 5.272.000,00 50.000,00 41.248,48 41.248,48 41.248,48
4952 Fomento à Assistência Estudantil na Região Tocantina 2.790.000,00 1.197.501,00 1.138.589,89 1.138.589,89 1.138.589,89
3318 Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi na Região Tocantina 26.660.589,89 1.707.201,00 407.199,99 407.199,99 407.199,99
4948 Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nivel Superior - UEMASUL 13.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4959 Manutenção e Operacionalização dos Campi na Região Tocantina 850.000,00 492.499,99 55.498,98 55.498,98 55.498,98
4954 Promoção da Extensão Universitária na Região Tocantina 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4955 Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais na Região Tocantina 830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4953 Restaurante Universitário na Região Tocantina 156.000,00 156.000,00 139.953,53 139.953,53 139.953,53
4957 Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Educação Superior na Região Tocan 1.200.000,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00

+

,