Universidade Estadual do Maranhão - 2021

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4457 Administração da Unidade 328.523.579,77 222.098.827,22 208.461.984,74 208.461.984,74 208.461.984,74
4875 Aprimoramento da Qualidade Acadêmica - UEMA 100.000,00 10.000,00 7.560,60 7.560,60 7.560,60
4853 Cartão Transporte Universitário - UEMA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4803 Ciência, Tecnologia e Inovação - UEMA 1.017.600,00 1.102.600,00 923.886,85 923.886,85 923.886,85
901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 7.200.000,00 4.900.000,00 4.834.070,70 4.834.070,70 4.834.070,70
900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 24.500.000,00 34.900.000,00 32.050.859,59 32.050.859,59 32.050.859,59
963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores Públicos Estaduais 1.750.000,00 1.970.000,00 1.640.987,87 1.640.987,87 1.640.987,87
4879 Desenvolvimento Institucional - UEMA 3.000.000,00 3.340.000,00 2.435.419,18 2.435.419,18 2.435.419,18
4167 Ensino de Pós-Graduação - UEMA 7.531.400,00 4.691.400,00 3.747.209,09 3.747.209,09 3.747.209,09
3321 Expansão da Graduação - UEMA 2.400.000,00 2.385,85 0,00 0,00 0,00
4877 Fomento à Assistência Universitária 2.595.880,80 2.601.380,80 1.814.358,58 1.814.358,58 1.814.358,58
3278 Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA 76.449.533,32 22.983.329,28 9.756.920,19 9.756.920,19 9.756.920,19
4818 Implementação das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador 0,00 129.730,30 129.730,30 129.730,30 129.730,30
2118 Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA 104.542.245,45 70.860.091,55 44.279.289,75 44.279.289,75 44.279.289,75
4880 Manutenção e Operacionalização dos Campi - UEMA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4943 Modernização da Gestão - FUNPEN 0,00 254.915,15 250.575,75 250.575,75 250.575,75
4755 Promoção da Extensão Universitária - UEMA 2.484.000,00 1.484.000,00 853.200,00 853.200,00 853.200,00
2938 Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4802 Restaurante Universitário 6.600.000,00 8.585,85 0,00 0,00 0,00
4878 Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Educação Superior - UEMA 2.200.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
3205 Zoneamento Ecológico Econômico 0,00 4.107.867,67 3.965.403,03 3.965.403,03 3.965.403,03

+

,