Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos

NATUREZA DA DESPESA FONTE LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
449099-REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
449099-REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL Convênios com Órgãos Federais - 0111000000 1.000.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
449099-REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL Convênio nº 07/2018 - MTPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000 28.500.000,00 28.500.001,00 24.080.512,07 24.080.512,07 24.080.512,07
Convênios com Órgãos Federais - 0111000000 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de bens móveis e imóveis 0,00 636.332,32 636.180,80 636.180,80 636.180,80

+

,