Secretaria Estado do Desenvolvimento Social - 2021

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4457 Administração da Unidade 30.409.060,54 27.221.261,54 24.842.995,84 24.842.995,84 24.842.995,84
4781 Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias 81.765.738,29 100.191.626,98 72.726.565,39 72.726.565,39 72.726.565,39
4782 Banco de Alimentos 1.078.700,00 2.006.671,71 1.590.876,71 1.590.876,71 1.590.876,71
4696 Bolsa Escola 27.709.438,37 763.341,39 466.438,36 466.438,36 466.438,36
4783 Distribuição de Leite 12.194.019,19 21.364.838,37 2.322.289,86 2.322.289,86 2.322.289,86
4787 Fomento a Empreendimento Socio Produtivo - Mais Renda 14.729.204,01 13.772.056,51 8.613.265,62 8.613.265,62 8.613.265,62
4450 Gestão do Programa 7.243.589,88 7.691.109,02 7.448.995,92 7.448.995,92 7.448.995,92
3243 Implantação e Implementação de Sistemas de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN 0,00 906.013,10 554.175,71 554.175,71 554.175,71
3291 Implantação e Modernização de Infraestrutura Produtiva Rural 10.274.503,02 7.873.827,24 4.065.701,99 4.065.701,99 4.065.701,99
3292 Implantação e Modernização de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água (SSAA) 9.224.184,84 17.999.161,55 7.127.852,48 7.127.852,48 7.127.852,48
4425 Isenção do Pagamento da Fatura de Água 18.932.044,44 27.798.870,70 14.128.817,17 14.128.817,17 14.128.817,17
3244 Modernização e Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN 16.632.578,77 5.166.602,99 1.523.100,97 1.523.100,97 1.523.100,97

+

,