Secretaria de Estado da Cultura - 2021

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4457 Administração da Unidade 53.834.193,93 47.415.308,03 42.266.236,24 42.266.236,24 42.266.236,24
4713 Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais 31.281.766,65 17.731.766,65 12.182.719,18 12.182.719,18 12.182.719,18
4505 Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores e Empreendedores Culturais 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
4706 Fomento e Promoção à Diversidade Cultural 745.000,00 7.895.000,00 6.196.389,89 6.196.389,89 6.196.389,89
4644 Fortalecimento do Patrimônio Cultural Maranhense 100.000,00 4.472.019,19 3.027.000,00 3.027.000,00 3.027.000,00
4646 Fortalecimento dos Equipamentos Culturais 610.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00
4705 Implantação e Modernização de Espaços Culturais 1.870.000,00 8.525.737,33 5.142.885,85 5.142.885,85 5.142.885,85
4498 Realização de Estudos e Pesquisas Históricas 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2681 Recuperação, Conservação e Manutenção de Bens Culturais Móveis e Imóveis 3.280.000,00 3.280.002,00 0,00 0,00 0,00

+

,