Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária - 2021

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4457 Administração da Unidade 12.358.630,30 11.751.635,30 10.010.422,11 10.010.422,11 10.010.422,11
4721 Estruturação do Sistema de Informações Gerenciais e Inteligência Territorial Estratégica 90.000,00 95.000,00 94.496,96 94.496,96 94.496,96
4698 Fomento à Pesca Extrativa Maranhense 2.735.192,92 2.735.193,92 51.184,84 51.184,84 51.184,84
4699 Fomento à Produção Aquícola Maranhense 2.020.000,00 3.920.002,00 999.991,90 999.991,90 999.991,90
4723 Fortalecimento da Agricultura Irrigada 1.090.000,00 351.563,63 0,00 0,00 0,00
4894 Fortalecimento da Governança dos Agropolos 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
4722 Fortalecimento das Cadeias Produtivas e dos Arranjos Produtivos Locais 24.911.879,79 26.461.880,74 8.143.503,97 8.143.503,97 8.143.503,97
4634 Fortalecimento e Promoção do Agronegócio Maranhense 1.055.000,00 860.000,00 375.721,21 375.721,21 375.721,21

+

,