Secretaria de Estado da Comunicação Social - 2021

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4883 Apoio Técnico aos Municípios - SECAP 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4872 Articulação Regional 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4627 Assessoria de Comunicação 11.500.000,00 10.200.477,77 9.139.266,66 9.139.266,66 9.139.266,66
2177 Divulgação das Ações Governamentais 36.000.000,00 53.750.000,00 51.033.576,76 51.033.576,76 51.033.576,76
4871 Gestão da Rádio Timbira 102.000,00 92.148,47 91.375,75 91.375,75 91.375,75
4450 Gestão do Programa 28.705.468,68 14.526.766,56 13.803.342,32 13.803.342,32 13.803.342,32
4548 Publicidade de Atos Legais 4.000.000,00 4.025.199,99 3.433.580,80 3.433.580,80 3.433.580,80
4547 Realização e Promoção de Eventos Governamentais 8.596.679,79 8.573.551,51 7.707.191,91 7.707.191,91 7.707.191,91

+

,