SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - 2020

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4457 Administração da Unidade 49.135.729,29 49.007.807,96 43.095.088,79 43.095.088,79 43.095.088,79
4713 Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais 55.112.565,65 29.612.500,00 21.543.290,90 21.543.290,90 21.543.290,90
4505 Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores e Empreendedores Culturais 134.513,13 100.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00
4706 Fomento e Promoção à Diversidade Cultural 600.000,00 953.000,00 302.000,00 302.000,00 302.000,00
4644 Fortalecimento do Patrimônio Cultural Maranhense 100.000,00 690.519,19 8.700,00 8.700,00 8.700,00
4646 Fortalecimento dos Equipamentos Culturais 600.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00
4705 Implantação e Modernização de Espaços Culturais 1.599.380,80 3.129.728,27 1.450.213,12 1.450.213,12 1.450.213,12
4498 Realização de Estudos e Pesquisas Históricas 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
3305 Realização do Mapeamento Cultural do Estado 100.000,00 100.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00
2681 Recuperação, Conservação e Manutenção de Bens Culturais Móveis e Imóveis 930.000,00 1.112.156,54 133.469,69 133.469,69 133.469,69

+

,