AGENCIA ESTADUAL PESQUISA AGROP.EXT.RURAL MA - 2019

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4457 Administração da Unidade 8.536.988,00 8.815.484,00 7.077.470,78 7.077.470,78 7.077.470,78
4777 Arranjos Produtivos Locais - APL¿s 20.000,00 17.000,00 16.494,00 16.494,00 16.494,00
4647 Capacitação e Formação de Agentes da Agricultura Familiar 40.000,00 40.000,00 32.718,72 32.718,72 32.718,72
901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 445.512,00 445.512,00 284.917,69 284.917,69 284.917,69
900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 785.625,00 785.625,00 418.586,64 418.586,64 418.586,64
963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores Públicos Estaduais 147.564,00 147.564,00 0,00 0,00 0,00
4776 Desenvolvimento de Sistema de Informação em Apoio a Agricultura Familiar 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
4778 Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural 1.209.511,00 2.128.238,64 814.834,12 814.834,12 814.834,12
4649 Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo da Agricultura Familiar 20.000,00 20.000,00 9.639,00 9.639,00 9.639,00
4450 Gestão do Programa 3.490.800,00 16.681.466,84 15.671.389,39 15.671.389,39 15.671.389,39
3080 Pesquisa em Sistemas Integrados de Base Sustentável 90.000,00 67.000,00 48.834,00 48.834,00 48.834,00
4650 Pesquisa Pesqueira e Aquícola 20.000,00 18.000,00 10.949,00 10.949,00 10.949,00
3079 Reestruturação e Manutenção da Agência de Assistência Técnica e Extensão Rural e Pesquisa 60.000,00 1.536.867,52 938.031,93 938.031,93 938.031,93
3241 Sistema Informatizado de ATER 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

+

,