FUNDACAO NICE LOBAO - 2018

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4457 Administração da Unidade 7.275.803,00 7.564.248,00 7.203.033,09 7.203.033,09 7.068.876,19
901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 165.699,00 171.699,00 167.944,14 167.944,14 154.010,50
900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 917.500,00 917.500,00 738.562,42 738.562,42 570.674,72
4849 Fortalecer o Atendimento da Educação de Jovens e Adultos 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4741 Fortalecimento do Ensino Fundamental 554.000,00 670.568,00 669.906,18 669.906,18 512.173,40
4748 Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio 287.000,00 291.182,00 291.181,45 268.681,45 268.681,45
3254 Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC 340.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3255 Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC 364.198,00 225.013,00 225.002,03 225.002,03 49.512,03
4815 Incentivo à Ciência e à Pesquisa e Aplicação das Tecnologias 58.000,00 6.190,00 4.995,00 4.995,00 4.995,00
4617 Iniciação Profissional 110.000,00 327.100,00 326.226,64 299.203,34 222.403,34

+

,