IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS

NATUREZA DA DESPESA FONTE LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
334000-TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 14.586.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
444000-TRANSFERENCIAS PARA MUNICIPIOS RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 21.417.000,00 0,00 0,00 0,00
444051-TRANSF.DO EST.AOS MUN.OBRAS E INSTALACOES RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 0,00 21.414.195,64 17.664.226,81 12.670.317,38
449000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 1.000.000,00 56.771.178,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS CONTRAP.EST.AO C.R.N. 0334878-61/2010/MT/CX. 0,00 9.479,09 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS CONTRAP.EST.AO C.R.N. 0334896-83/2010/MT/CX. 0,00 32.299,92 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS CONTRAP.EST.N. 0334902-63/2010/MT/CX. 0,00 42.615,88 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS CONTRATO DE REPASSE N. 0334878-61/2010/MT.CX. 0,00 264.870,02 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS CONTRATO DE REPASSE N. 0334896-83/2010/MT/CX. 0,00 428.728,02 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS CONTRATO DE REPASSE N. 0334902-63/2010/MT/CX. 0,00 291.700,91 0,00 0,00 0,00
449051-OBRAS E INSTALACOES RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 0,00 56.582.787,01 50.164.254,09 41.949.107,60
449051-OBRAS E INSTALACOES CONTRAP.EST.AO C.R.N. 0334878-61/2010/MT/CX. 0,00 0,00 9.479,09 0,00 0,00
449051-OBRAS E INSTALACOES CONTRAP.EST.AO C.R.N. 0334896-83/2010/MT/CX. 0,00 0,00 23.136,92 17.200,00 17.200,00
449051-OBRAS E INSTALACOES CONTRAP.EST.N. 0334902-63/2010/MT/CX. 0,00 0,00 22.956,88 0,00 0,00
449051-OBRAS E INSTALACOES CONTRATO DE REPASSE N. 0334878-61/2010/MT.CX. 0,00 0,00 179.659,96 0,00 0,00
449051-OBRAS E INSTALACOES CONTRATO DE REPASSE N. 0334896-83/2010/MT/CX. 0,00 0,00 170.617,43 110.189,97 110.189,97
449051-OBRAS E INSTALACOES CONTRATO DE REPASSE N. 0334902-63/2010/MT/CX. 0,00 0,00 73.344,03 0,00 0,00
449092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 0,00 187.898,13 187.898,13 187.898,13

+

,