UNIDADE DE FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS

NATUREZA DA DESPESA FONTE LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
339000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 19.494,00 0,00 0,00 0,00
339000-APLICACOES DIRETAS CONTRAP.ESTADUAL AO CONVENIO N. 06/2013/SESAN 0,00 1.696.686,00 0,00 0,00 0,00
339000-APLICACOES DIRETAS CONVENIO N. 06/2013/SESAN 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00
339000-APLICACOES DIRETAS C.R. 790961/2013 0,00 38.250,00 0,00 0,00 0,00
339000-APLICACOES DIRETAS ADICIONAL ICMS - FUMACOP 12.500.000,00 16.942.989,00 0,00 0,00 0,00
339030-MATERIAL DE CONSUMO C.R. 790961/2013 0,00 0,00 35.789,85 35.789,85 35.789,85
339032-MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTRIBUICAO GRATUITA CONTRAP.ESTADUAL AO CONVENIO N. 06/2013/SESAN 0,00 0,00 1.619.962,30 1.109.962,30 1.109.962,30
339032-MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTRIBUICAO GRATUITA CONVENIO N. 06/2013/SESAN 0,00 0,00 314.904,60 314.904,60 314.904,60
339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 0,00 0,00 19.494,00 19.494,00 0,00
339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CONTRAP.ESTADUAL AO CONVENIO N. 06/2013/SESAN 0,00 0,00 76.722,95 0,00 0,00
339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ADICIONAL ICMS - FUMACOP 0,00 0,00 12.751.620,65 10.572.467,60 10.572.467,60
449000-APLICACOES DIRETAS CONTRAP.ESTADUAL AO C.R. 790961/2013 0,00 44.154,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS C.R. 790961/2013 0,00 9.307.769,00 0,00 0,00 0,00
449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRAP.ESTADUAL AO C.R. 790961/2013 0,00 0,00 44.154,00 44.154,00 44.154,00
449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE C.R. 790961/2013 0,00 0,00 7.414.905,60 4.358.849,60 4.358.849,60

+

,