+$

TOTAL PAGO(R$)
3.590.310,79
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
0 OUTROS PODERES (Exceto Assembleia Legislativa) 112.324,14 96.571,66 96.571,66
190110 Polícia Militar do Estado 1.283.578,28 1.283.578,28 1.283.578,28
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 26.462,01 26.462,01 26.462,01
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 31.294,66 31.294,66 31.294,66
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 25.671,13 25.671,13 25.671,13
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 15.018,81 15.018,81 15.018,81
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 20.027,48 20.027,48 20.027,48
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 6.959,48 6.959,48 6.959,48
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 21.029,23 21.029,23 21.029,23
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 20.570,85 20.570,85 20.570,85
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 22.304,87 22.304,87 22.304,87
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 16.775,70 16.775,70 16.775,70
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 13.659,13 13.659,13 13.659,13
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 6.591,28 6.591,28 6.591,28
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas 4.738,58 4.738,58 4.514,45
190126 Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper 19.199,40 19.199,40 18.291,38
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 26.678,10 26.678,10 26.678,10
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 3.970,89 3.970,89 3.970,89
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 17.107,84 17.107,84 17.107,84
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 28.258,45 28.258,45 28.258,45
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 8.208,02 8.208,02 8.208,02
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 12.882,78 12.882,78 12.882,78
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 7.397,71 7.397,71 7.397,71
190137 Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro 8.299,35 8.299,35 7.906,74
190138 Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias 9.358,26 9.358,26 8.915,62
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 19.726,44 19.726,44 19.726,44
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 20.350,78 20.350,78 20.350,78
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 12.572,11 12.572,11 12.572,11
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 33.404,03 33.404,03 33.404,03
190162 Trigésimo Primeiro Batalhão de Policia de Nun 17.942,13 17.942,13 17.942,13
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 28.311,27 28.311,27 28.311,27
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 3.603,60 3.603,60 3.603,60
190176 Quarta Companhia Independente Bombeiro Milita 2.089,87 2.089,87 1.991,04
190177 Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar 8.700,00 8.700,00 8.288,51
190178 Sexto Batalhão de Bombeiros Militar 4.995,94 4.995,94 4.759,65
190179 Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar 5.688,07 5.688,07 5.419,02
190180 Nono Batalhão de Bombeiros Militar 7.993,07 7.993,07 7.993,07
190183 Colégio Militar Tiradentes V/Timon 4.498,42 4.498,42 4.498,42
200901 Fundo Especial do Meio Ambiente 17.271,36 17.271,36 17.271,36
210901 FES/Unidade Central 1.132.496,18 1.132.496,18 1.132.496,18
240207 Universidade Estadual da Região Tocantina do 31.278,71 31.278,71 31.278,71
520101 Secretaria de Estado da Mulher 79.100,49 78.920,64 78.920,64
560101 Secretaria de Estado de Administração Peniten 240.828,46 240.828,46 240.828,46
610202 Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E 170.008,82 170.008,82 170.008,82

+

,