+$

TOTAL PAGO(R$)
128.091,56
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
110109 Casa Civil 2.905,60 0,00 0,00
120101 Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U 102.765,50 51.428,18 51.428,18
190201 Departamento Estadual de Trânsito 471.729,22 471.729,22 0,00
240207 Universidade Estadual da Região Tocantina do 1.266,64 1.266,64 1.266,64
520101 Secretaria de Estado da Mulher 30.202,20 13.171,52 0,00
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 253.467,00 104.467,08 53.773,74
540101 Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P 64.869,00 64.869,00 21.623,00
580204 Instituto de Previdência dos Servidores do Es 55.206,80 55.206,80 0,00

+

,