+$

TOTAL PAGO(R$)
14.071.020,39
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
120207 Agência Executiva Metropolitana 69.054,23 69.054,23 69.054,23
120208 Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d 55.147,68 55.147,68 42.892,64
130202 Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 10.716,56 10.716,56 10.716,56
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 167.708,59 167.708,59 160.005,24
150903 Fundo Estadual de Assistência Social 309.108,47 302.197,52 302.197,52
170101 Secretaria de Estado da Educação 13.225.062,84 12.965.804,82 12.766.754,33
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 367.970,93 367.970,93 367.970,93
200902 Fundo Estadual de Unidades de Conservação 101.640,56 101.640,56 101.640,56
230201 Junta Comercial do Maranhão 13.974,51 13.974,51 13.974,51
230202 Instituto de Metrologia e Qualidade Industria 18.534,00 18.534,00 18.534,00
240201 Universidade Estadual do Maranhão 176.429,23 176.429,23 176.429,23
610201 Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 16.688,50 16.688,50 16.688,50
610202 Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E 11.384,76 11.384,76 11.384,76
630201 Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic 12.777,38 12.777,38 12.777,38

+

,