+$

TOTAL PAGO(R$)
78.656.690,12
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
110210 Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi 0,00 122.207,00 26.000,00
120101 Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U 14.286.154,86 1.654.783,21 994.942,29
120206 Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 18.269.833,47 3.178.646,75 4.581.343,86
130101 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári 0,00 297.931,45 0,00
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 608.892,76 1.110.327,37 1.033.433,23
150112 Gerência de Inclusão Socioprodutiva 994.902,50 116.701,03 284.128,46
170101 Secretaria de Estado da Educação 263.069,76 263.069,76 209.793,20
190110 Polícia Militar do Estado 0,00 47.758,70 0,00
200902 Fundo Estadual de Unidades de Conservação 5.067.754,29 67.549,85 67.549,85
230901 Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial 72.415,67 0,00 0,00
240201 Universidade Estadual do Maranhão 0,00 0,00 119.242,32
240207 Universidade Estadual da Região Tocantina do 9.400.000,00 431.941,34 431.941,34
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 115.066.957,60 85.698.642,49 70.908.315,57
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 357.679,37 0,00 0,00

+

,