+$

TOTAL PAGO(R$)
3.649.064,03
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
110103 Procuradoria Geral do Estado 0,00 2.517,16 2.517,16
110105 Secretaria de Estado da Representação Institu 2.313,07 2.313,07 2.313,07
110109 Casa Civil 180,00 176.028,24 214.861,47
110113 COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO 10.000,00 0,00 0,00
110121 Secretaria de Estado da Comunicação Social 0,00 9.777,53 9.777,53
110122 Secretaria de Estado da Transparência e Contr 0,00 1.794,04 0,00
110124 Secretaria de Estado do Governo 3.824.451,00 557.518,18 12.471,18
110210 Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi 28.392,00 6.690,02 0,00
120101 Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U 0,00 0,00 6.261,78
120206 Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 0,00 40.510,93 40.510,93
130101 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári 0,00 2.879,18 2.879,18
130202 Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 5.000,00 0,00 0,00
140101 Secretaria de Estado da Cultura 299.999,60 77.990,00 77.990,00
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 16.250,00 60.053,61 60.053,61
150112 Gerência de Inclusão Socioprodutiva 23.676,27 25.950,00 36.330,00
150903 Fundo Estadual de Assistência Social 0,00 48.373,39 48.373,39
160101 Secretaria de Estado da Fazenda 0,00 16.292,11 24.404,05
160901 Fundo de Fortalecimento da Administração Trib 0,00 15.226,69 15.226,69
170101 Secretaria de Estado da Educação 0,00 9.941,46 9.941,46
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 2.626.533,39 2.626.533,39 1.106.429,39
190102 Polícia Civil 63.459,08 63.459,08 27.459,08
190110 Polícia Militar do Estado 0,00 37.998,81 72.709,51
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 2.746,60 2.746,60 2.746,60
190201 Departamento Estadual de Trânsito 391,40 390,40 390,40
200901 Fundo Especial do Meio Ambiente 0,00 29.287,11 29.287,11
200902 Fundo Estadual de Unidades de Conservação 41.184,00 41.184,00 41.184,00
210901 FES/Unidade Central 1,00 1.391.563,80 1.168.847,80
220101 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame 0,00 16.758,76 25.877,57
220205 Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic 0,00 3.340,68 0,00
230101 Secretaria de Estado de Indústria e Comércio- 920,45 920,45 920,45
230201 Junta Comercial do Maranhão 5.093,33 5.615,45 3.375,18
230202 Instituto de Metrologia e Qualidade Industria 0,00 5.006,90 5.006,90
230901 Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial 342.048,55 44.950,00 51.670,00
240201 Universidade Estadual do Maranhão 0,00 70.123,16 77.354,82
240202 Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento 0,00 5.834,45 13.625,62
240206 Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec 40.000,00 51.942,46 2.466,30
240207 Universidade Estadual da Região Tocantina do 0,00 24.212,19 0,00
450101 Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 0,00 106.271,34 108.576,34
510101 Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S 25.000,00 6.552,87 9.790,00
520101 Secretaria de Estado da Mulher 0,00 16.966,53 1.977,84
540201 Fundação da Criança e do Adolescente do Maran 47.964,77 47.964,77 47.964,77
540202 Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C 74.264,00 62.166,01 62.166,01
560101 Secretaria de Estado de Administração Peniten 120.646,58 120.646,58 216.478,58
580101 Secretaria de Estado da Administração -29.138,43 904,45 904,45
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 0,00 6.520,07 6.520,07
610202 Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E 0,00 0,00 1.423,74

+

,