SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
18.013.626,56
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 12.387.127,73 12.322.027,73 10.074.462,91
190102 Polícia Civil 380.615,96 372.695,96 372.695,96
190110 Polícia Militar do Estado 2.377.261,00 2.377.261,00 2.377.261,00
190111 Corpo de Bombeiros Militar 1.068.070,39 1.068.070,39 1.068.070,39
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 48.913,04 48.913,04 48.913,04
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 111.295,97 111.295,97 111.295,97
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 24.262,74 24.262,74 24.262,74
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 21.318,24 21.318,24 21.318,24
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 25.256,20 25.256,20 25.256,20
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 19.383,56 19.383,56 19.383,56
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 38.875,86 38.875,86 38.875,86
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 29.028,94 29.028,94 29.028,94
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 27.917,83 27.917,83 27.917,83
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 27.479,72 27.479,72 27.479,72
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 17.514,24 17.514,24 17.514,24
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 24.620,62 24.620,62 24.620,62
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 52.284,91 52.284,91 52.284,91
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 23.031,39 23.031,39 23.031,39
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 30.092,31 30.092,31 30.092,31
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 18.708,16 18.708,16 18.708,16
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 31.939,68 31.939,68 31.939,68
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 21.602,35 21.602,35 21.602,35
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 35.127,04 35.127,04 35.127,04
190138 Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias 38.431,49 38.431,49 37.641,82
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 20.374,37 20.374,37 20.374,37
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 101.386,58 101.386,58 101.386,58
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 22.172,03 22.172,03 22.172,03
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 20.135,45 20.135,45 20.135,45
190162 Trigésimo Primeiro Batalhão de Policia de Nun 14.086,47 14.086,47 14.086,47
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 37.215,99 37.215,99 37.215,99
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 30.657,48 30.657,48 30.657,48
190165 Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal 367,88 367,88 367,88
190166 Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça 119.650,00 118.450,00 118.450,00
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 14.775,05 14.775,05 14.775,05
190173 Trigésimo Quarto Batalhão de Policia de Amara 13.103,87 13.103,87 13.103,87
190175 Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar 19.067,50 19.067,50 18.594,49
190176 Quarta Companhia Independente Bombeiro Milita 18.745,51 18.745,51 18.745,51
190177 Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar 19.982,67 19.982,67 19.982,67
190178 Sexto Batalhão de Bombeiros Militar 5.433,18 5.433,18 5.177,98
190179 Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar 16.279,68 16.279,68 16.279,68
190180 Nono Batalhão de Bombeiros Militar 9.855,20 9.855,20 9.855,20
190181 Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili 10.780,94 10.780,94 10.780,94
190182 Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias 5.092,42 5.092,42 5.092,42
190183 Colégio Militar Tiradentes V/Timon 3.732,20 3.732,20 3.732,20
190185 Vigésimo Quarto Batalhão da Polícia Militar d 10.782,96 10.782,96 10.782,96
190201 Departamento Estadual de Trânsito 3.369.495,16 3.113.019,17 2.943.092,46

+

,