TABELA DE CARGOS E FUNÇÕES DO ESTADO

Nota:

Existe a possibilidade de serem pagas outras gratificações e verbas previstas na Lei Estadual nº 6.107/94, para além do vencimento e da verba de representação.

DENOMINAÇÃO VENCIMENTO REPRESENTAÇÃO VALOR BRUTO
DAI-1 31,22 281,00 1.212,00
DAI-2 24,98 224,67 1.212,00
DAI-3 19,98 179,82 1.212,00
DAI-4 15,98 143,87 1.212,00
DAI-5 12,79 115,10 1.212,00
DANS-1 148,90 1.339,88 2.828,66
DANS-2 119,10 1.071,90 2.262,90
DANS-3 95,27 857,51 1.810,29
DAS-1 76,23 686,03 1.448,29
DAS-2 60,98 548,83 1.158,64
DAS-3 48,79 439,05 1.212,00
DAS-4 39,02 351,23 1.212,00
DGA 186,10 1.674,85 3.535,80
Especial 350,00 3.150,00 6.650,00
Isolado 296,15 2.665,79 5.627,73
Sec.Com Vincul 0,00 RET.PECUN 9.720,00
Secretário 0,00 SUBSÍDIO 11.154,24

+

,